KUP-Scout
Kommunale Potenziale auf Gemeindeebene - Oberfranken
Für jede Gemeinde in Bayern wurden Kennzahlen errechnet, die eine relative Eignung des Gebietes für den Anbau von Pappeln im Kurzumtrieb ausdrücken.
Dadurch werden drei zentrale Fragen beantwortet:
- Wie viel Biomasseertragspotenzial steckt in unseren Flächen?
- Wie groß ist der Anteil an Schutzgebieten, in denen der Pappel-Anbau eventuell nur eingeschränkt oder verbunden mit Auflagen möglich ist?
- Auf welchem Flächenanteil kann Pappel-Anbau besondere Leistungen erbringen (Erosionsschutz, Produktivität)?
Die bereitgestellte Tabelle enthält alle Gemeinden des ausgewählten Landkreis (bzw. der kreisfreien Stadt). Zu jeder Gemeinde werden spezifische Kennzahlen gelistet, die sowohl das Ertragspotenzial als auch die regionalen Möglichkeiten des KUP-Anbaus zeigen.
Je nach Fragestellung beziehen sich die Auswertungen entweder auf die Landwirtschaftsfläche oder auf die Ackerfläche.
Erläuterungen zu den Tabellen
Spaltenname - (Einheit, verwendete Abkürzung) - Inhalt
- GiLk-Nummer: Identifikationsnummer, ermöglicht Zuordnung der Gemeinde auf der Ertrags-Übersichtskarte des Landkreises
- Gemeinde: Name der Gemeinde
- Gesamte Fläche (Hektar, ha): Gesamtfläche der Gemeinde
- Landw. Fläche (Hektar, ha): Fläche mit Nutzung „Landwirtschaft“ (ALKIS 2010). Abweichungen zwischen digitaler Datengrundlage und aktueller realer Nutzung sind möglich.
- Ackerland
- Grünland
- Hopfenanbauflächen
- Baumschulen
- Weinanbauflächen
- Obstplantagen
- Mittl. Ertrag LW-Fläche (Tonnen pro Hektar und Jahr, t/ha/a): Langfristiges Ertragsmittel von Pappel-KUP bezogen auf die Trockenmasse auf allen Flächen mit Nutzung „Landwirtschaft“ (ALKIS 2010). Ausgehend von optimaler Bestandes-Etablierung, Auswahl wüchsiger Klone, geeigneter Bestandes-Dichte und einer Umtriebsdauer von fünf bis sieben Jahren.
- Acker-Fläche (Hektar,ha): Fläche mit Nutzung „Ackerland“. Vegetationsmerkmal: VEG 1010 (ALKIS 2010)
- Acker-Fl. belegt (Hektar,ha): Anteil der Gesamt-Ackerfläche, für die alle Eingangsdaten zur Berechnung der Ertragspotenziale für Pappel-KUP zur Verfügung standen.
- Mittl. Ertrag Ackerfläche (Tonnen pro Hektar und Jahr, t/ha/a): Langfristiges Ertragsmittel bezogen auf die Trockenmasse von Pappel-KUP auf allen Flächen mit Nutzung „Ackerland“ (ALKIS 2010). Ausgehend von optimaler Bestandes-Etablierung, Auswahl wüchsiger Klone, geeigneter Bestandes-Dichte und einer Umtriebsdauer von fünf bis sieben Jahren.
- Schutzgebiet Ackerfläche (Prozent, %): Relativer Anteil der unten genannten Schutzgebietskategorien an der Fläche mit Ackernutzung (Flächen mit mehreren Schutzgebietskategorien wurden nur einfach gezählt).
Aus fachlichen Gründen wird die Etablierung von KUP innerhalb folgender Schutzgebiete nicht empfohlen: Kernzone Biosphärenreservat, geschütztes Biotop, geschützter Landschaftsbestandteil, Vorranggebiet Hochwasserschutz, Nationalpark, Naturdenkmal, Lebensraumtypflächen (LRT) nach Anhang I sowie Habitate von FFH- und SPA-Anhangs-Arten des Natura 2000 Schutzgebietssystems.
Für die Kategorien Trinkwasser- und Heilquellenschutz ist die Etablierung von KUP höchstwahrscheinlich mit Auflagen verbunden, um die Konformität mit den Zielen der Schutzgebietskategorie zu gewährleisten.
Generell wird bezüglich der Etablierung von KUP auf die erforderliche fachrechtliche Prüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens hingewiesen.- Biosphärenreservat (Kernzone)
- geschütztes Biotop
- geschützter Landschaftsbestandteil
- Heilquellenschutzgebiet
- Hochwasserschutz (Vorranggebiet)
- Nationalpark
- NATURA 2000 (FFH- und SPA-Gebiet)
- Naturdenkmal
- Ramsar-Gebiet (Feuchtgebiet mit internationaler Bedeutung)
- Naturschutzgebiet
- Trinkwasserschutzgebiet
- stark geneigte Ackerfläche (Prozent, %): Relativer Anteil der über 18 % bzw. 10 Grad geneigten Ackerflächen an der Gesamt-Ackerfläche.
Neben der reinen Holzproduktion sind durch Pappel-Anbau weitere Landschaftsleistungen möglich. Auf stärker geneigten Flächen kann im Vergleich zu einjährigen Ackerkulturen der Abtransport des fruchtbaren Oberbodens durch Wasser stark reduziert werden (Erosionsschutz). Zu beachten ist, dass hochmechanisierte Ernteverfahren meist nur bis zu einer Hangneigung von 10% möglich sind. - Wasser + / Ackerzahl - (Prozent, %) : Relativer Anteil der Ackerfläche mit guter Wasserversorgung aber relativ geringer natürlicher Ertragsfähigkeit an der Gesamt-Ackerfläche.
Im Gegensatz zu traditionellen Ackerkulturen wird die Ertragshöhe von Pappeln stärker durch den Wasserhaushalt als durch die natürliche Bodenfruchtbarkeit gelenkt. Auf Flächen mit guter Wasserversorgung aber geringer Ackerzahl kann der Anbau von Pappel-KUP so Vorteile gegenüber „klassischen“ Ackerkulturen bringen. - Prognose Ertrag 2100: Modellierte Ertragsentwicklung bis ins Jahr 2100. Mit Hilfe einer Klimaprojektion (Klimabedingungen: Szenario B1) wurden zukünftige Erträge berechnet. Aufgrund der Unsicherheiten solcher Projektionen wird lediglich eine Tendenz (sinkende, steigende, gleichbleibende Erträge) angegeben.
Landkreis Bamberg
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl -- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Altendorf (Lkr. Bamberg) | 871 | 390 | > 6 - 9 | 325 | 322 | > 6 - 9 | 10,25 | 2,25 | gleich | |
2 | Baunach | 3214 | 1.029 | > 9 - 12 | 733 | 729 | > 9 - 12 | 100,00 | 4,18 | sinkt | |
3 | Bischberg | 1755 | 712 | > 9 - 12 | 492 | 490 | > 9 - 12 | 14,64 | 2,98 | sinkt | |
4 | Breitengüßbach | 1686 | 594 | > 9 - 12 | 429 | 427 | > 9 - 12 | 1,26 | 0,58 | sinkt | |
5 | Burgebrach | 8786 | 4.586 | > 9 - 12 | 3.656 | 3.641 | > 6 - 9 | 38,27 | 2,37 | gleich | |
6 | Burgwindheim | 3739 | 1.307 | > 9 - 12 | 820 | 811 | > 9 - 12 | 100,00 | 10,78 | sinkt | |
7 | Buttenheim | 3007 | 1.497 | > 9 - 12 | 1.061 | 1.051 | > 9 - 12 | 94,61 | 2,36 | 11,66 | sinkt |
8 | Ebrach | 3227 | 1.144 | > 9 - 12 | 744 | 740 | > 9 - 12 | 100,00 | 4,43 | 5,93 | sinkt |
9 | Ebracher Forst | 903 | > 9 - 12 | 100,00 | |||||||
10 | Eichwald | 433 | 1 | > 9 - 12 | |||||||
11 | Frensdorf | 4400 | 2.381 | > 6 - 9 | 1.930 | 1.921 | > 6 - 9 | 0,33 | gleich | ||
12 | Geisberger Forst | 1031 | 1 | > 9 - 12 | 100,00 | ||||||
13 | Gerach | 778 | 334 | > 9 - 12 | 294 | 293 | > 9 - 12 | 100,00 | 3,93 | sinkt | |
14 | Gundelsheim | 377 | 169 | > 9 - 12 | 39 | 39 | > 12 - 15 | 8,77 | 0,01 | sinkt | |
15 | Hallstadt | 1460 | 687 | > 9 - 12 | 514 | 513 | > 6 - 9 | 3,82 | 0,01 | gleich | |
16 | Hauptsmoor | 2085 | 1 | > 9 - 12 | |||||||
17 | Heiligenstadt i.OFr. | 7671 | 3.734 | > 6 - 9 | 3.133 | 3.093 | > 6 - 9 | 100,00 | 2,62 | 39,90 | gleich |
18 | Hirschaid | 4098 | 1.908 | > 9 - 12 | 1.483 | 1.478 | > 9 - 12 | 33,52 | 0,78 | sinkt | |
19 | Kemmern | 828 | 377 | > 9 - 12 | 259 | 259 | > 6 - 9 | 30,19 | 0,02 | gleich | |
20 | Königsfeld | 4285 | 2.415 | > 6 - 9 | 2.099 | 2.076 | > 6 - 9 | 100,00 | 0,43 | 23,83 | gleich |
21 | Koppenwinder Forst | 1292 | > 9 - 12 | 100,00 | |||||||
22 | Lauter | 1241 | 640 | > 9 - 12 | 478 | 475 | > 9 - 12 | 100,00 | 3,40 | sinkt | |
23 | Lindach | 624 | |||||||||
24 | Lisberg | 836 | 470 | > 6 - 9 | 389 | 388 | > 6 - 9 | 38,52 | 5,09 | gleich | |
25 | Litzendorf | 2587 | 1.374 | > 9 - 12 | 963 | 943 | > 9 - 12 | 80,59 | 2,25 | 24,71 | sinkt |
26 | Memmelsdorf | 2624 | 1.368 | > 9 - 12 | 1.052 | 1.049 | > 9 - 12 | 9,88 | 0,15 | 0,01 | sinkt |
27 | Oberhaid | 2706 | 1.068 | > 6 - 9 | 844 | 824 | > 6 - 9 | 61,70 | 1,19 | gleich | |
28 | Pettstadt | 988 | 428 | > 9 - 12 | 306 | 304 | > 6 - 9 | 1,56 | gleich | ||
29 | Pommersfelden | 3570 | 2.014 | > 9 - 12 | 1.544 | 1.538 | > 9 - 12 | 1,41 | sinkt | ||
30 | Priesendorf | 836 | 425 | > 9 - 12 | 283 | 282 | > 9 - 12 | 100,00 | 6,24 | sinkt | |
31 | Rattelsdorf | 3959 | 2.332 | > 9 - 12 | 1.757 | 1.751 | > 9 - 12 | 55,85 | 3,60 | sinkt | |
32 | Reckendorf | 1306 | 540 | > 9 - 12 | 384 | 383 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,93 | sinkt | |
33 | Scheßlitz | 9489 | 4.986 | > 9 - 12 | 3.753 | 3.667 | > 9 - 12 | 51,14 | 1,98 | 17,36 | sinkt |
34 | Schlüsselfeld | 7026 | 3.215 | > 9 - 12 | 2.416 | 2.407 | > 9 - 12 | 97,55 | 2,92 | sinkt | |
35 | Schönbrunn i.Steigerwald | 2471 | 1.303 | > 9 - 12 | 1.059 | 1.056 | > 9 - 12 | 70,53 | 4,39 | sinkt | |
36 | Semberg | 449 | |||||||||
37 | Stadelhofen | 4110 | 2.099 | > 9 - 12 | 1.920 | 1.830 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,33 | 15,45 | gleich |
38 | Stegaurach | 2394 | 1.220 | > 9 - 12 | 896 | 891 | > 9 - 12 | 5,18 | 2,48 | sinkt | |
39 | Steinachsrangen | 574 | |||||||||
40 | Strullendorf | 3170 | 1.661 | > 9 - 12 | 1.285 | 1.281 | > 9 - 12 | 54,63 | 1,28 | 0,28 | sinkt |
41 | Viereth-Trunstadt | 1583 | 798 | > 9 - 12 | 563 | 549 | > 9 - 12 | 50,50 | 7,85 | sinkt | |
42 | Walsdorf | 1625 | 832 | > 9 - 12 | 599 | 597 | > 6 - 9 | 2,71 | 4,34 | gleich | |
43 | Wattendorf | 2224 | 1.195 | > 6 - 9 | 1.022 | 969 | > 6 - 9 | 100,00 | 0,16 | 49,54 | gleich |
44 | Winkelhofer Forst | 852 | > 9 - 12 | ||||||||
45 | Zapfendorf | 3054 | 1.517 | > 9 - 12 | 1.173 | 1.170 | > 9 - 12 | 10,29 | 1,45 | sinkt | |
46 | Zückshuter Forst | 579 |
Stadt Bamberg
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl -- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Bamberg | 5.463 | 918 | > 9 - 12 | 663 | 633 | > 9 - 12 | 25,00 | 0,54 | sinkt |
Landkreis Bayreuth
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl -- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Ahorntal | 4170 | 2.117 | > 9 - 12 | 771 | 760 | > 6 - 9 | 100,00 | 5,56 | 3,72 | gleich |
2 | Aufseß | 2942 | 1.413 | > 9 - 12 | 1.212 | 1.183 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,59 | 0,58 | sinkt |
3 | Bad Berneck i.Fichtelgebirge | 3356 | 1.639 | > 6 - 9 | 907 | 902 | > 6 - 9 | 75,82 | 7,71 | 64,25 | gleich |
4 | Betzenstein | 5184 | 2.187 | > 9 - 12 | 1.597 | 1.575 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,93 | 42,36 | gleich |
5 | Bindlach | 3760 | 1.994 | > 9 - 12 | 1.191 | 1.182 | > 6 - 9 | 31,61 | 2,12 | 3,82 | gleich |
6 | Bischofsgrün | 839 | 379 | > 6 - 9 | 80 | 80 | > 6 - 9 | 100,00 | 1,15 | 99,69 | gleich |
7 | Bischofsgrüner Forst | 2700 | 12 | > 6 - 9 | > 6 - 9 | 100,00 | 91,85 | gleich | |||
8 | Creußen | 6047 | 2.865 | > 9 - 12 | 1.708 | 1.693 | > 9 - 12 | 51,24 | 2,61 | 1,93 | sinkt |
9 | Eckersdorf | 3617 | 2.059 | > 9 - 12 | 1.048 | 1.042 | > 6 - 9 | 62,85 | 3,60 | 1,70 | gleich |
10 | Emtmannsberg | 2233 | 1.205 | > 9 - 12 | 746 | 741 | > 9 - 12 | 3,26 | 3,59 | 1,11 | sinkt |
11 | Fichtelberg (Lkr. Bayreuth) | 2089 | 11 | > 6 - 9 | > 6 - 9 | 100,00 | 100,00 | gleich | |||
12 | Fichtelberg (Lkr. Bayreuth) | 516 | 140 | > 6 - 9 | 6 | 6 | > 6 - 9 | 100,00 | 100,00 | gleich | |
13 | Forst Neustädtlein a.Forst | 755 | 2 | > 9 - 12 | 1 | 1 | > 9 - 12 | 14,37 | sinkt | ||
14 | Gefrees | 5032 | 2.797 | > 6 - 9 | 1.793 | 1.780 | > 6 - 9 | 52,06 | 3,64 | 95,48 | gleich |
15 | Gesees | 989 | 606 | > 9 - 12 | 305 | 303 | > 9 - 12 | 31,17 | 1,52 | 3,70 | sinkt |
16 | Glashütten | 353 | 179 | > 9 - 12 | 59 | 58 | > 9 - 12 | 100,00 | 6,20 | 4,93 | sinkt |
17 | Glashüttener Forst | 477 | 100,00 | 33,39 | |||||||
18 | Goldkronach | 2324 | 1.476 | > 6 - 9 | 732 | 729 | > 6 - 9 | 21,93 | 4,23 | 26,71 | gleich |
19 | Goldkronacher Forst | 1803 | 2 | > 6 - 9 | 100,00 | 47,40 | |||||
20 | Haag | 1331 | 585 | > 9 - 12 | 226 | 221 | > 9 - 12 | 83,18 | 2,62 | 11,01 | gleich |
21 | Heinersreuth | 1466 | 694 | > 9 - 12 | 396 | 393 | > 9 - 12 | 23,58 | 2,02 | sinkt | |
22 | Heinersreuther Forst (Lkr. Bayreuth) | 761 | 2 | > 9 - 12 | 1 | 1 | > 9 - 12 | sinkt | |||
23 | Hollfeld | 8066 | 3.706 | > 6 - 9 | 3.183 | 3.130 | > 6 - 9 | 100,00 | 1,28 | 2,09 | gleich |
24 | Hummeltal | 1841 | 1.000 | > 9 - 12 | 430 | 428 | > 9 - 12 | 100,00 | 2,72 | 9,87 | sinkt |
25 | Kirchenpingarten | 3354 | 1.465 | > 9 - 12 | 771 | 767 | > 9 - 12 | 32,61 | 1,28 | 66,10 | sinkt |
26 | Langweiler Wald | 452 | > 6 - 9 | > 9 - 12 | 100,00 | 7,72 | gleich | ||||
27 | Lindenhardter Forst-Nordwest | 831 | 8 | > 6 - 9 | 8 | 8 | > 6 - 9 | 100,00 | 6,43 | 80,08 | gleich |
28 | Lindenhardter Forst-Südost | 272 | 5 | > 6 - 9 | 4 | 3 | > 6 - 9 | 100,00 | gleich | ||
29 | Mehlmeisel | 1323 | 332 | > 6 - 9 | 83 | 83 | > 6 - 9 | 100,00 | 0,62 | 99,61 | gleich |
30 | Mistelbach | 612 | 393 | > 9 - 12 | 198 | 197 | > 9 - 12 | 35,36 | 2,04 | sinkt | |
31 | Mistelgau | 4051 | 2.174 | > 9 - 12 | 961 | 952 | > 9 - 12 | 94,17 | 12,75 | 5,40 | sinkt |
32 | Neubauer Forst-Nord | 566 | |||||||||
33 | Pegnitz | 9998 | 4.274 | > 6 - 9 | 2.439 | 2.398 | > 6 - 9 | 100,00 | 4,01 | 36,08 | gleich |
34 | Plankenfels | 1400 | 680 | > 6 - 9 | 466 | 459 | > 6 - 9 | 100,00 | 3,52 | 0,04 | gleich |
35 | Plech | 1529 | 728 | > 9 - 12 | 531 | 526 | > 9 - 12 | 100,00 | 3,48 | 29,43 | gleich |
36 | Pottenstein | 7330 | 2.894 | > 6 - 9 | 1.697 | 1.675 | > 6 - 9 | 100,00 | 3,67 | 30,59 | gleich |
37 | Prebitz | 2099 | 1.233 | > 9 - 12 | 788 | 782 | > 9 - 12 | 2,70 | 0,88 | 0,03 | sinkt |
38 | Prüll | 222 | 100,00 | 58,02 | 65,11 | ||||||
39 | Schnabelwaid | 2128 | 714 | > 9 - 12 | 414 | 412 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,11 | 14,89 | gleich |
40 | Seybothenreuth | 1743 | 1.006 | > 6 - 9 | 664 | 662 | > 6 - 9 | 14,47 | 3,74 | 5,18 | gleich |
41 | Speichersdorf | 5292 | 3.244 | > 9 - 12 | 1.977 | 1.970 | > 9 - 12 | 2,87 | 0,50 | 5,47 | gleich |
42 | Veldensteinerforst | 5560 | 28 | > 9 - 12 | 3 | 1 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,37 | 45,39 | gleich |
43 | Waidacher Forst | 642 | 100,00 | 15,79 | |||||||
44 | Waischenfeld | 5719 | 2.794 | > 6 - 9 | 1.817 | 1.783 | > 6 - 9 | 100,00 | 2,97 | 2,65 | gleich |
45 | Warmensteinach | 2673 | 164 | > 6 - 9 | 2 | 2 | > 9 - 12 | 100,00 | 45,22 | 100,00 | gleich |
46 | Warmensteinacher Forst-Nord | 32 | |||||||||
47 | Weidenberg | 6890 | 3.089 | > 6 - 9 | 1.838 | 1.826 | > 6 - 9 | 52,30 | 8,94 | 30,59 | gleich |
Stadt Bayreuth
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl -- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Bayreuth | 6.689 | 2.274 | > 9 - 12 | 1.279 | 1.272 | > 9 - 12 | 36,58 | 2,04 | 1,72 | sinkt |
Landkreis Coburg
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl -- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Ahorn | 1984 | 980 | > 9 - 12 | 738 | 733 | > 9 - 12 | 2,02 | 1,16 | sinkt | |
2 | Callenberger Forst-West | 232 | |||||||||
3 | Dörfles-Esbach | 383 | 163 | > 9 - 12 | 111 | 111 | > 9 - 12 | 1,43 | sinkt | ||
4 | Ebersdorf b.Coburg | 2636 | 1.380 | > 9 - 12 | 1.079 | 1.070 | > 6 - 9 | 2,07 | gleich | ||
5 | Gellnhausen | 280 | 14 | > 9 - 12 | 9 | 9 | > 9 - 12 | 100,00 | sinkt | ||
6 | Großheirath | 2227 | 1.507 | > 9 - 12 | 1.165 | 1.163 | > 9 - 12 | 1,50 | 1,72 | sinkt | |
7 | Grub a.Forst | 1197 | 663 | > 9 - 12 | 546 | 543 | > 9 - 12 | 3,25 | sinkt | ||
8 | Itzgrund | 3309 | 2.300 | > 9 - 12 | 1.583 | 1.580 | > 9 - 12 | 9,48 | 2,93 | sinkt | |
9 | Köllnholz | 90 | |||||||||
10 | Lautertal | 3035 | 977 | > 6 - 9 | 674 | 646 | > 6 - 9 | 17,11 | 4,31 | 5,33 | gleich |
11 | Meeder | 7359 | 5.231 | > 6 - 9 | 4.294 | 4.281 | > 6 - 9 | 10,45 | 0,44 | 0,22 | gleich |
12 | Neustadt b.Coburg | 6190 | 2.753 | > 9 - 12 | 2.105 | 2.009 | > 9 - 12 | 22,01 | 1,71 | 0,55 | sinkt |
13 | Niederfüllbach | 259 | 120 | > 9 - 12 | 72 | 72 | > 9 - 12 | 15,09 | 10,00 | sinkt | |
14 | Rodach b.Coburg | 7767 | 4.369 | > 9 - 12 | 3.405 | 3.317 | > 9 - 12 | 68,08 | 1,31 | 0,25 | sinkt |
15 | Rödental | 4997 | 1.723 | > 9 - 12 | 1.124 | 1.090 | > 9 - 12 | 8,90 | 4,63 | 0,44 | sinkt |
16 | Seßlach | 7255 | 3.673 | > 9 - 12 | 3.026 | 2.958 | > 6 - 9 | 4,70 | 2,83 | gleich | |
17 | Sonnefeld | 3469 | 1.964 | > 9 - 12 | 1.477 | 1.467 | > 9 - 12 | 3,05 | 2,19 | 0,01 | sinkt |
18 | Untersiemau | 2050 | 1.259 | > 9 - 12 | 914 | 907 | > 9 - 12 | 8,90 | 3,13 | sinkt | |
19 | Weidhausen b.Coburg | 961 | 455 | > 9 - 12 | 358 | 356 | > 9 - 12 | 1,09 | sinkt | ||
20 | Weitramsdorf | 3371 | 877 | > 9 - 12 | 676 | 667 | > 9 - 12 | 4,97 | sinkt |
Stadt Coburg
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl -- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Coburg | 4829 | 1.408 | > 9 - 12 | 980 | 968 | > 9 - 12 | 5,82 | 3,32 | 0,35 | sinkt |
Landkreis Forchheim
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl -- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Dormitz | 458 | 321 | > 9 - 12 | 210 | 209 | > 9 - 12 | 6,18 | 0,20 | sinkt | |
2 | Ebermannstadt | 4996 | 1.761 | > 9 - 12 | 1.111 | 1.100 | > 9 - 12 | 100,00 | 2,21 | 16,57 | gleich |
3 | Effeltrich | 1193 | 795 | > 9 - 12 | 398 | 395 | > 9 - 12 | 37,35 | 1,00 | 0,03 | sinkt |
4 | Eggolsheim | 4890 | 2.156 | > 9 - 12 | 1.529 | 1.521 | > 9 - 12 | 66,42 | 0,98 | 4,06 | sinkt |
5 | Egloffstein | 2807 | 1.157 | > 9 - 12 | 426 | 422 | > 9 - 12 | 100,00 | 3,95 | 34,10 | gleich |
6 | Forchheim | 4445 | 1.164 | > 9 - 12 | 595 | 590 | > 9 - 12 | 53,22 | 0,41 | sinkt | |
7 | Gößweinstein | 5770 | 2.270 | > 9 - 12 | 1.245 | 1.226 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,89 | 19,25 | gleich |
8 | Gräfenberg | 3783 | 2.177 | > 9 - 12 | 1.187 | 1.176 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,76 | 32,35 | sinkt |
9 | Hallerndorf | 4132 | 1.642 | > 9 - 12 | 1.322 | 1.317 | > 9 - 12 | 3,31 | 1,01 | sinkt | |
10 | Hausen (Lkr. Forchheim) | 1353 | 515 | > 9 - 12 | 302 | 301 | > 9 - 12 | 23,58 | 0,43 | sinkt | |
11 | Heroldsbach | 1561 | 384 | > 9 - 12 | 220 | 219 | > 9 - 12 | 7,17 | 0,31 | sinkt | |
12 | Hetzles | 1177 | 708 | > 9 - 12 | 356 | 355 | > 9 - 12 | 52,58 | 0,66 | 1,32 | sinkt |
13 | Hiltpoltstein | 2554 | 1.206 | > 9 - 12 | 789 | 781 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,50 | 47,31 | gleich |
14 | Igensdorf | 2884 | 1.768 | > 9 - 12 | 892 | 889 | > 9 - 12 | 57,94 | 2,65 | 15,24 | gleich |
15 | Kirchehrenbach | 821 | 366 | > 12 - 15 | 186 | 186 | > 12 - 15 | 100,00 | 1,79 | 0,13 | sinkt |
16 | Kleinsendelbach | 750 | 492 | > 9 - 12 | 211 | 208 | > 9 - 12 | 1,46 | 0,81 | sinkt | |
17 | Kunreuth | 982 | 611 | > 9 - 12 | 269 | 268 | > 9 - 12 | 89,42 | 3,50 | 1,41 | sinkt |
18 | Langensendelbach | 958 | 514 | > 9 - 12 | 253 | 250 | > 9 - 12 | 30,04 | 0,22 | 0,00 | sinkt |
19 | Leutenbach | 1941 | 1.062 | > 9 - 12 | 535 | 528 | > 9 - 12 | 85,27 | 4,12 | 20,49 | gleich |
20 | Neunkirchen a.Brand | 2640 | 1.489 | > 9 - 12 | 649 | 644 | > 9 - 12 | 42,40 | 1,25 | 9,43 | sinkt |
21 | Obertrubach | 2116 | 843 | > 6 - 9 | 378 | 368 | > 9 - 12 | 100,00 | 4,88 | 69,49 | sinkt |
22 | Pinzberg | 1331 | 906 | > 9 - 12 | 519 | 514 | > 9 - 12 | 38,72 | 1,99 | sinkt | |
23 | Poxdorf | 517 | 344 | > 9 - 12 | 223 | 222 | > 9 - 12 | 3,99 | 0,00 | sinkt | |
24 | Pretzfeld | 2421 | 1.119 | > 12 - 15 | 437 | 433 | > 12 - 15 | 100,00 | 5,10 | 11,55 | sinkt |
25 | Unterleinleiter | 1248 | 408 | > 6 - 9 | 265 | 255 | > 6 - 9 | 100,00 | 14,23 | 38,89 | gleich |
26 | Weilersbach | 861 | 422 | > 12 - 15 | 182 | 182 | > 12 - 15 | 100,00 | 10,36 | 0,67 | sinkt |
27 | Weißenohe | 469 | 191 | > 9 - 12 | 88 | 86 | > 6 - 9 | 100,00 | 4,76 | 30,16 | gleich |
28 | Wiesenthau | 643 | 417 | > 9 - 12 | 175 | 174 | > 9 - 12 | 64,09 | 5,97 | sinkt | |
29 | Wiesenttal | 4588 | 2.018 | > 9 - 12 | 1.524 | 1.496 | > 9 - 12 | 100,00 | 2,24 | 14,34 | sinkt |
Landkreis Hof
