KUP-Scout
Kommunale Potenziale auf Gemeindeebene - Oberbayern
Für jede Gemeinde in Bayern wurden Kennzahlen errechnet, die eine relative Eignung des Gebietes für den Anbau von Pappeln im Kurzumtrieb ausdrücken.
Dadurch werden drei zentrale Fragen beantwortet:
- Wie viel Biomassepotenzial steckt in unseren Flächen?
- Wie groß ist der Anteil an Schutzgebieten, in denen der Pappel-Anbau eventuell nur eingeschränkt oder verbunden mit Auflagen möglich ist?
- Auf welchem Flächenanteil kann Pappel-Anbau besondere Leistungen erbringen (Erosionsschutz, Produktivität)?
Die bereitgestellte Tabelle enthält alle Gemeinden des ausgewählten Landkreis (bzw. der kreisfreien Stadt). Zu jeder Gemeinde werden spezifische Kennzahlen gelistet, die sowohl das Ertragspotenzial als auch die regionalen Möglichkeiten des KUP-Anbaus zeigen.
Je nach Fragestellung beziehen sich die Auswertungen entweder auf die Landwirtschaftsfläche oder auf die Ackerfläche.
Erläuterungen zu den Tabellen
Spaltenname - (Einheit, verwendete Abkürzung) - Inhalt
- GiLk-Nummer: Identifikationsnummer, ermöglicht Zuordnung der Gemeinde auf der Ertrags-Übersichtskarte des Landkreises
- Gemeinde: Name der Gemeinde
- Gesamte Fläche (Hektar, ha): Gesamtfläche der Gemeinde
- Landw. Fläche (Hektar, ha): Fläche mit Nutzung „Landwirtschaft“ (ALKIS 2010). Abweichungen zwischen digitaler Datengrundlage und aktueller realer Nutzung sind möglich.
- Ackerland
- Grünland
- Hopfenanbauflächen
- Baumschulen
- Weinanbauflächen
- Obstplantagen
- Mittl. Ertrag LW-Fläche (Tonnen pro Hektar und Jahr, t/ha/a): Langfristiges Ertragsmittel von Pappel-KUP bezogen auf die Trockenmasse auf allen Flächen mit Nutzung „Landwirtschaft“ (ALKIS 2010). Ausgehend von optimaler Bestandes-Etablierung, Auswahl wüchsiger Klone, geeigneter Bestandes-Dichte und einer Umtriebsdauer von fünf bis sieben Jahren.
- Acker-Fläche (Hektar,ha): Fläche mit Nutzung „Ackerland“. Vegetationsmerkmal: VEG 1010 (ALKIS 2010)
- Acker-Fl. belegt (Hektar,ha): Anteil der Gesamt-Ackerfläche, für die alle Eingangsdaten zur Berechnung der Ertragspotenziale für Pappel-KUP zur Verfügung standen.
- Mittl. Ertrag Ackerfläche (Tonnen pro Hektar und Jahr, t/ha/a): Langfristiges Ertragsmittel bezogen auf die Trockenmasse von Pappel-KUP auf allen Flächen mit Nutzung „Ackerland“ (ALKIS 2010). Ausgehend von optimaler Bestandes-Etablierung, Auswahl wüchsiger Klone, geeigneter Bestandes-Dichte und einer Umtriebsdauer von fünf bis sieben Jahren.
- Schutzgebiet Ackerfläche (Prozent, %): Relativer Anteil der unten genannten Schutzgebietskategorien an der Fläche mit Ackernutzung (Flächen mit mehreren Schutzgebietskategorien wurden nur einfach gezählt).
Aus fachlichen Gründen wird die Etablierung von KUP innerhalb folgender Schutzgebiete nicht empfohlen: Kernzone Biosphärenreservat, geschütztes Biotop, geschützter Landschaftsbestandteil, Vorranggebiet Hochwasserschutz, Nationalpark, Naturdenkmal, Lebensraumtypflächen (LRT) nach Anhang I sowie Habitate von FFH- und SPA-Anhangs-Arten des Natura 2000 Schutzgebietssystems.
Für die Kategorien Trinkwasser- und Heilquellenschutz ist die Etablierung von KUP höchstwahrscheinlich mit Auflagen verbunden, um die Konformität mit den Zielen der Schutzgebietskategorie zu gewährleisten.
Generell wird bezüglich der Etablierung von KUP auf die erforderliche fachrechtliche Prüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens hingewiesen.- Biosphärenreservat (Kernzone)
- geschütztes Biotop
- geschützter Landschaftsbestandteil
- Heilquellenschutzgebiet
- Hochwasserschutz (Vorranggebiet)
- Nationalpark
- NATURA 2000 (FFH- und SPA-Gebiet)
- Naturdenkmal
- Ramsar-Gebiet (Feuchtgebiet mit internationaler Bedeutung)
- Naturschutzgebiet
- Trinkwasserschutzgebiet
- stark geneigte Ackerfläche (Prozent, %): Relativer Anteil der über 18 % bzw. 10 Grad geneigten Ackerflächen an der Gesamt-Ackerfläche.
Neben der reinen Holzproduktion sind durch Pappel-Anbau weitere Landschaftsleistungen möglich. Auf stärker geneigten Flächen kann im Vergleich zu einjährigen Ackerkulturen der Abtransport des fruchtbaren Oberbodens durch Wasser stark reduziert werden (Erosionsschutz). Zu beachten ist, dass hochmechanisierte Ernteverfahren meist nur bis zu einer Hangneigung von 10% möglich sind. - Wasser + / Ackerzahl - (Prozent, %) : Relativer Anteil der Ackerfläche mit guter Wasserversorgung aber relativ geringer natürlicher Ertragsfähigkeit an der Gesamt-Ackerfläche.
Im Gegensatz zu traditionellen Ackerkulturen wird die Ertragshöhe von Pappeln stärker durch den Wasserhaushalt als durch die natürliche Bodenfruchtbarkeit gelenkt. Auf Flächen mit guter Wasserversorgung aber geringer Ackerzahl kann der Anbau von Pappel-KUP so Vorteile gegenüber „klassischen“ Ackerkulturen bringen. - Prognose Ertrag 2100: Modellierte Ertragsentwicklung bis ins Jahr 2100. Mit Hilfe einer Klimaprojektion (Klimabedingungen: Szenario B1) wurden zukünftige Erträge berechnet. Aufgrund der Unsicherheiten solcher Projektionen wird lediglich eine Tendenz (sinkende, steigende, gleichbleibende Erträge) angegeben.
Landkreis Altötting
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++/ Acker- zahl-- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Altötting | 2307 | 1.232 | > 12 - 15 | 1.031 | 1.018 | > 12 - 15 | 7,82 | 0,95 | 6,73 | sinkt |
2 | Burghausen | 1981 | 473 | > 15 - 18 | 241 | 232 | > 15 - 18 | 54,98 | 0,36 | 0,97 | sinkt |
3 | Burgkirchen a.d.Alz | 4619 | 2.486 | > 12 - 15 | 1.676 | 1.658 | > 15 - 18 | 14,07 | 0,68 | 6,83 | sinkt |
4 | Emmerting | 1407 | 281 | > 6 - 9 | 163 | 161 | > 6 - 9 | 66,58 | 0,27 | 60,23 | gleich |
5 | Erlbach | 2814 | 1.896 | > 12 - 15 | 1.034 | 1.027 | > 12 - 15 | 6,56 | 13,14 | gleich | |
6 | Feichten a.d.Alz | 1792 | 1.217 | > 15 - 18 | 920 | 915 | > 15 - 18 | 2,86 | 0,59 | 2,41 | gleich |
7 | Garching a.d.Alz | 2586 | 1.411 | > 12 - 15 | 1.078 | 1.066 | > 15 - 18 | 8,45 | 0,50 | 7,18 | sinkt |
8 | Haiming | 2873 | 1.125 | > 12 - 15 | 803 | 798 | > 12 - 15 | 3,85 | 0,60 | 11,09 | sinkt |
9 | Halsbach | 2208 | 1.689 | > 15 - 18 | 1.217 | 1.211 | > 15 - 18 | 1,08 | 0,87 | gleich | |
10 | Kastl (Lkr. Altötting) | 2761 | 1.731 | > 15 - 18 | 1.374 | 1.367 | > 15 - 18 | 0,87 | 1,21 | gleich | |
11 | Kirchweidach | 2015 | 1.585 | > 15 - 18 | 1.204 | 1.196 | > 15 - 18 | 0,34 | 0,93 | gleich | |
12 | Marktl | 2784 | 1.068 | > 12 - 15 | 576 | 570 | > 12 - 15 | 12,62 | 7,56 | 31,47 | sinkt |
13 | Mehring | 2338 | 1.002 | > 12 - 15 | 635 | 629 | > 12 - 15 | 13,96 | 0,84 | 1,31 | gleich |
14 | Neuötting | 3660 | 1.154 | > 12 - 15 | 842 | 838 | > 12 - 15 | 13,66 | 1,01 | 5,26 | sinkt |
15 | Perach | 1414 | 687 | > 12 - 15 | 367 | 362 | > 12 - 15 | 6,15 | 5,66 | 4,13 | gleich |
16 | Pleiskirchen | 5262 | 3.504 | > 12 - 15 | 2.187 | 2.171 | > 12 - 15 | 1,22 | 5,45 | 3,83 | gleich |
17 | Reischach | 2846 | 1.694 | > 12 - 15 | 886 | 879 | > 12 - 15 | 12,71 | 8,62 | gleich | |
18 | Stammham (Lkr. Altötting) | 568 | 257 | > 12 - 15 | 181 | 178 | > 12 - 15 | 8,13 | 2,87 | 13,10 | sinkt |
19 | Teising | 537 | 276 | > 12 - 15 | 220 | 218 | > 12 - 15 | 3,05 | 0,52 | 6,06 | sinkt |
20 | Töging a.Inn | 1365 | 539 | > 9 - 12 | 464 | 454 | > 9 - 12 | 4,33 | 0,42 | 8,77 | sinkt |
21 | Tüßling | 1955 | 1.367 | > 15 - 18 | 1.024 | 1.020 | > 15 - 18 | 29,85 | 0,57 | 3,60 | sinkt |
22 | Tyrlaching | 2055 | 1.511 | > 15 - 18 | 1.092 | 1.085 | > 15 - 18 | 1,50 | 0,48 | 1,71 | gleich |
23 | Unterneukirchen | 2326 | 1.729 | > 15 - 18 | 1.443 | 1.434 | > 15 - 18 | 5,10 | 0,62 | 1,48 | gleich |
24 | Winhöring | 2459 | 1.064 | > 12 - 15 | 800 | 787 | > 12 - 15 | 5,92 | 3,30 | 5,95 | sinkt |
Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl-- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Bad Heilbrunn | 4032 | 1.634 | > 15 - 18 | 12 | 12 | > 18 | 1,38 | 0,93 | 1,14 | sinkt |
2 | Bad Tölz | 3080 | 1.095 | > 12 - 15 | 3 | 3 | > 15 - 18 | sinkt | |||
3 | Benediktbeuern | 3788 | 1.199 | > 15 - 18 | 4 | 4 | > 18 | 54,36 | 54,36 | sinkt | |
4 | Bichl | 1392 | 508 | > 15 - 18 | 16 | 15 | > 18 | 19,74 | 53,69 | sinkt | |
5 | Dietramszell | 9682 | 4.323 | > 15 - 18 | 384 | 383 | > 15 - 18 | 17,01 | 0,11 | 3,71 | sinkt |
6 | Egling | 7406 | 3.221 | > 12 - 15 | 487 | 483 | > 15 - 18 | 5,24 | 0,49 | 0,57 | sinkt |
7 | Eurasburg (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen) | 4087 | 2.009 | > 15 - 18 | 33 | 32 | > 15 - 18 | 43,71 | 0,99 | 4,57 | gleich |
8 | Gaißach | 3855 | 1.202 | > 15 - 18 | > 18 | 100,00 | gleich | ||||
9 | Geretsried | 2460 | 723 | > 12 - 15 | 137 | 136 | > 12 - 15 | 3,38 | 0,41 | 15,03 | gleich |
10 | Greiling | 766 | 446 | > 15 - 18 | 4 | 4 | > 18 | sinkt | |||
11 | Icking | 1700 | 685 | > 15 - 18 | 206 | 205 | > 15 - 18 | 9,26 | 0,83 | 1,93 | sinkt |
12 | Jachenau | 12866 | 1.412 | > 9 - 12 | |||||||
13 | Kochel a.See | 8012 | 1.085 | > 12 - 15 | |||||||
14 | Königsdorf | 4569 | 1.843 | > 12 - 15 | 30 | 30 | > 12 - 15 | 17,77 | 0,00 | 38,62 | sinkt |
15 | Lenggries | 24285 | 3.570 | > 12 - 15 | |||||||
16 | Münsing | 5223 | 2.010 | > 12 - 15 | 257 | 256 | > 12 - 15 | 5,94 | 0,24 | 3,95 | gleich |
17 | Pupplinger Au | 372 | > 15 - 18 | ||||||||
18 | Reichersbeuern | 1541 | 596 | > 15 - 18 | 4 | 4 | > 15 - 18 | 0,00 | 50,38 | sinkt | |
19 | Sachsenkam | 1593 | 612 | > 12 - 15 | 4 | 4 | > 12 - 15 | 7,32 | gleich | ||
20 | Schlehdorf | 2540 | 852 | > 12 - 15 | 23 | 23 | > 15 - 18 | 26,61 | 0,01 | 13,36 | sinkt |
21 | Wackersberg | 6484 | 2.710 | > 12 - 15 | 9 | 9 | > 18 | 0,04 | 1,24 | sinkt | |
22 | Wolfratshausen | 913 | 172 | > 12 - 15 | 50 | 50 | > 12 - 15 | 0,41 | 9,53 | gleich | |
23 | Wolfratshauser Forst | 428 |
Landkreis Berchtesgadener Land
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl-- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Ainring | 3296 | 1.757 | > 15 - 18 | 495 | 469 | > 15 - 18 | 10,11 | 0,28 | 9,17 | sinkt |
2 | Anger | 4591 | 1.609 | > 15 - 18 | 114 | 114 | > 18 | 3,28 | 1,17 | 14,21 | sinkt |
3 | Bad Reichenhall | 4192 | 460 | > 15 - 18 | 14 | 14 | > 12 - 15 | 12,71 | 19,22 | gleich | |
4 | Bayerisch Gmain | 1233 | 154 | > 12 - 15 | |||||||
5 | Berchtesgaden | 3563 | 774 | > 9 - 12 | |||||||
6 | Bischofswiesen | 6216 | 862 | > 9 - 12 | |||||||
7 | Eck | 1260 | 88 | > 6 - 9 | |||||||
8 | Freilassing | 1482 | 509 | > 15 - 18 | 229 | 223 | > 15 - 18 | 4,06 | 0,19 | 2,61 | sinkt |
9 | Laufen | 3528 | 1.865 | > 12 - 15 | 693 | 681 | > 12 - 15 | 12,70 | 0,57 | 8,01 | sinkt |
10 | Marktschellenberg | 1766 | 573 | > 9 - 12 | |||||||
11 | Piding | 1767 | 425 | > 15 - 18 | 33 | 32 | > 18 | 1,32 | 2,13 | sinkt | |
12 | Ramsau b.Berchtesgaden | 12919 | 835 | > 9 - 12 | |||||||
13 | Saaldorf-Surheim | 3910 | 2.411 | > 12 - 15 | 799 | 787 | > 15 - 18 | 7,36 | 0,51 | 4,22 | sinkt |
14 | Schellenberger Forst | 1701 | 12 | ||||||||
15 | Schneizlreuth | 10729 | 519 | > 9 - 12 | |||||||
16 | Schönau a.Königssee | 13164 | 1.195 | > 12 - 15 | |||||||
17 | Teisendorf | 8676 | 4.808 | > 15 - 18 | 833 | 830 | > 15 - 18 | 16,55 | 0,47 | 11,21 | sinkt |
Landkreis Dachau
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl-- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Altomünster | 7566 | 5.139 | > 12 - 15 | 4.108 | 4.079 | > 12 - 15 | 1,34 | 5,07 | gleich | |
2 | Bergkirchen | 5997 | 3.958 | > 12 - 15 | 3.105 | 3.077 | > 12 - 15 | 8,02 | 0,36 | 22,60 | gleich |
3 | Dachau | 3496 | 1.658 | > 12 - 15 | 1.391 | 1.380 | > 12 - 15 | 11,85 | 0,57 | 15,15 | gleich |
4 | Erdweg | 3606 | 2.218 | > 15 - 18 | 1.786 | 1.777 | > 15 - 18 | 12,95 | 0,82 | 8,17 | sinkt |
5 | Haimhausen | 2693 | 1.781 | > 12 - 15 | 1.616 | 1.605 | > 12 - 15 | 7,01 | 0,19 | 24,75 | sinkt |
6 | Hebertshausen | 2957 | 2.163 | > 12 - 15 | 1.982 | 1.973 | > 12 - 15 | 8,20 | 0,44 | 21,85 | gleich |
7 | Hilgertshausen-Tandern | 2868 | 1.862 | > 12 - 15 | 1.515 | 1.506 | > 12 - 15 | 0,65 | 5,52 | gleich | |
8 | Karlsfeld | 1561 | 827 | > 9 - 12 | 745 | 731 | > 9 - 12 | 7,15 | 0,01 | 67,29 | gleich |
9 | Markt Indersdorf | 6841 | 4.969 | > 12 - 15 | 4.170 | 4.143 | > 12 - 15 | 4,25 | 1,03 | 5,82 | gleich |
10 | Odelzhausen | 3044 | 1.683 | > 15 - 18 | 1.341 | 1.335 | > 15 - 18 | 7,46 | 0,68 | 5,22 | sinkt |
11 | Petershausen | 3279 | 2.194 | > 12 - 15 | 1.764 | 1.754 | > 12 - 15 | 4,26 | 0,81 | 4,19 | gleich |
12 | Pfaffenhofen a.d.Glonn | 2088 | 1.512 | > 15 - 18 | 1.260 | 1.256 | > 15 - 18 | 2,82 | 0,39 | 3,15 | sinkt |
13 | Röhrmoos | 3175 | 2.126 | > 12 - 15 | 1.918 | 1.901 | > 12 - 15 | 0,09 | 4,49 | gleich | |
14 | Schwabhausen | 3023 | 2.033 | > 15 - 18 | 1.726 | 1.719 | > 15 - 18 | 3,35 | 0,21 | 3,63 | sinkt |
15 | Sulzemoos | 1904 | 1.189 | > 15 - 18 | 1.029 | 1.024 | > 15 - 18 | 0,07 | 3,55 | sinkt | |
16 | Vierkirchen | 1938 | 1.423 | > 12 - 15 | 1.226 | 1.220 | > 12 - 15 | 4,73 | 0,01 | 2,29 | gleich |
17 | Weichs | 1881 | 1.262 | > 12 - 15 | 1.007 | 1.002 | > 12 - 15 | 6,49 | 0,52 | 3,77 | gleich |
Landkreis Ebersberg
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl-- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Anzing | 1618 | 1.239 | > 15 - 18 | 1.035 | 1.033 | > 15 - 18 | 8,31 | 0,06 | 6,85 | sinkt |
2 | Anzinger Forst | 3103 | 37 | > 9 - 12 | > 9 - 12 | 100,00 | 16,37 | gleich | |||
3 | Aßling | 3137 | 2.020 | > 15 - 18 | 682 | 679 | > 15 - 18 | 9,83 | 0,25 | 16,21 | sinkt |
4 | Baiern | 1997 | 1.313 | > 15 - 18 | 511 | 510 | > 15 - 18 | 0,28 | 22,93 | gleich | |
5 | Bruck | 2159 | 1.313 | > 12 - 15 | 545 | 540 | > 12 - 15 | 38,81 | 0,61 | 17,01 | gleich |
6 | Ebersberg | 4084 | 2.055 | > 12 - 15 | 971 | 967 | > 12 - 15 | 6,29 | 0,29 | 9,21 | gleich |
7 | Ebersberger Forst | 1783 | 5 | > 12 - 15 | |||||||
8 | Eglhartinger Forst | 2676 | 21 | > 12 - 15 | > 12 - 15 | 100,00 | 0,21 | gleich | |||
9 | Egmating | 1916 | 665 | > 12 - 15 | 412 | 411 | > 12 - 15 | 58,64 | 0,14 | 15,65 | sinkt |
10 | Emmering (Lkr. Ebersberg) | 1723 | 1.357 | > 12 - 15 | 426 | 425 | > 12 - 15 | 11,87 | 0,11 | 13,66 | gleich |
11 | Forstinning | 1227 | 894 | > 12 - 15 | 688 | 685 | > 12 - 15 | 0,01 | 14,99 | gleich | |
12 | Frauenneuharting | 2269 | 1.656 | > 15 - 18 | 615 | 614 | > 15 - 18 | 0,21 | 25,81 | sinkt | |
13 | Glonn | 3023 | 1.540 | > 15 - 18 | 668 | 666 | > 15 - 18 | 12,33 | 1,28 | 7,67 | sinkt |
14 | Grafing b.München | 2957 | 1.629 | > 15 - 18 | 639 | 636 | > 15 - 18 | 13,13 | 0,20 | 7,29 | sinkt |
15 | Hohenlinden | 1732 | 901 | > 12 - 15 | 617 | 616 | > 12 - 15 | 0,04 | 2,08 | gleich | |
16 | Kirchseeon | 1792 | 593 | > 12 - 15 | 437 | 435 | > 12 - 15 | 21,15 | 0,12 | 8,56 | gleich |
17 | Markt Schwaben | 1087 | 648 | > 15 - 18 | 473 | 470 | > 15 - 18 | 9,86 | 0,06 | 19,37 | sinkt |
18 | Moosach | 1820 | 691 | > 12 - 15 | 319 | 316 | > 12 - 15 | 32,21 | 1,05 | 11,81 | gleich |
19 | Oberpframmern | 1847 | 574 | > 12 - 15 | 461 | 460 | > 12 - 15 | 14,37 | 0,17 | 9,50 | gleich |
20 | Pliening | 2279 | 1.586 | > 9 - 12 | 1.421 | 1.409 | > 9 - 12 | 6,09 | 0,06 | 22,02 | gleich |
21 | Poing | 1292 | 734 | > 12 - 15 | 642 | 639 | > 12 - 15 | 0,16 | 3,64 | sinkt | |
22 | Steinhöring | 3631 | 2.228 | > 12 - 15 | 947 | 943 | > 12 - 15 | 0,84 | 13,09 | gleich | |
23 | Vaterstetten | 3408 | 2.006 | > 9 - 12 | 1.856 | 1.851 | > 9 - 12 | 2,24 | 0,03 | 15,52 | gleich |
24 | Zorneding | 2379 | 845 | > 12 - 15 | 772 | 768 | > 12 - 15 | 12,73 | 0,23 | 3,75 | gleich |
Landkreis Eichstätt
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl-- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Adelschlag | 5195 | 2.343 | > 12 - 15 | 2.080 | 2.065 | > 12 - 15 | 100,00 | 0,09 | 1,99 | sinkt |
2 | Altmannstein | 11414 | 5.580 | > 9 - 12 | 4.749 | 4.711 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,74 | 0,63 | gleich |
3 | Beilngries | 10002 | 5.368 | > 9 - 12 | 4.639 | 4.617 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,77 | 13,57 | gleich |
4 | Böhmfeld | 1626 | 669 | > 9 - 12 | 583 | 575 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,44 | gleich | |
5 | Buxheim (Lkr. Eichstätt) | 2253 | 1.470 | > 12 - 15 | 1.296 | 1.292 | > 12 - 15 | 79,36 | 0,11 | 0,30 | sinkt |
6 | Denkendorf | 4783 | 1.847 | > 9 - 12 | 1.644 | 1.636 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,26 | 16,39 | gleich |
7 | Dollnstein | 4051 | 1.187 | > 9 - 12 | 690 | 682 | > 9 - 12 | 100,00 | 5,08 | 24,67 | gleich |
8 | Egweil | 939 | 666 | > 12 - 15 | 546 | 546 | > 12 - 15 | 100,00 | 0,08 | 0,03 | sinkt |
9 | Eichstätt | 4779 | 1.727 | > 9 - 12 | 1.226 | 1.209 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,72 | 30,96 | sinkt |
10 | Eitensheim | 1571 | 1.011 | > 12 - 15 | 949 | 947 | > 12 - 15 | 69,16 | 0,03 | gleich | |
11 | Gaimersheim | 2821 | 1.779 | > 12 - 15 | 1.646 | 1.637 | > 12 - 15 | 52,59 | 0,03 | 0,04 | sinkt |
12 | Großmehring | 4744 | 2.980 | > 12 - 15 | 2.849 | 2.811 | > 12 - 15 | 3,65 | 0,19 | sinkt | |
13 | Haunstetter Forst | 543 | 100,00 | ||||||||
14 | Hepberg | 416 | 222 | > 12 - 15 | 217 | 214 | > 12 - 15 | 99,87 | 0,76 | sinkt | |
15 | Hitzhofen | 3379 | 1.075 | > 12 - 15 | 979 | 974 | > 12 - 15 | 100,00 | 0,35 | 1,01 | sinkt |
16 | Kinding | 5171 | 1.781 | > 9 - 12 | 1.334 | 1.319 | > 9 - 12 | 100,00 | 2,27 | 18,05 | gleich |
17 | Kipfenberg | 8143 | 2.713 | > 9 - 12 | 2.275 | 2.259 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,70 | 23,27 | gleich |
18 | Kösching | 5569 | 2.329 | > 12 - 15 | 2.088 | 2.035 | > 12 - 15 | 71,30 | 0,22 | 0,64 | sinkt |
19 | Lenting | 848 | 463 | > 12 - 15 | 401 | 397 | > 12 - 15 | 39,77 | 0,00 | sinkt | |
20 | Mindelstetten | 2268 | 1.561 | > 12 - 15 | 1.374 | 1.351 | > 12 - 15 | 51,82 | 0,23 | sinkt | |
21 | Mörnsheim | 3345 | 1.314 | > 9 - 12 | 825 | 816 | > 9 - 12 | 100,00 | 3,91 | 50,61 | sinkt |
22 | Nassenfels | 1841 | 1.054 | > 12 - 15 | 763 | 760 | > 12 - 15 | 100,00 | 1,28 | sinkt | |
23 | Oberdolling | 1936 | 1.186 | > 12 - 15 | 1.133 | 1.128 | > 12 - 15 | 43,12 | 0,66 | 0,05 | sinkt |
24 | Pförring | 4351 | 2.978 | > 12 - 15 | 2.397 | 2.376 | > 12 - 15 | 10,26 | 0,53 | sinkt | |
25 | Pollenfeld | 4564 | 2.241 | > 9 - 12 | 1.907 | 1.900 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,10 | 23,60 | gleich |
26 | Schernfeld | 5226 | 2.254 | > 9 - 12 | 1.983 | 1.970 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,08 | 40,58 | gleich |
27 | Stammham (Lkr. Eichstätt) | 3902 | 861 | > 9 - 12 | 816 | 813 | > 12 - 15 | 100,00 | 0,14 | 0,03 | sinkt |
28 | Titting | 7111 | 4.335 | > 9 - 12 | 3.643 | 3.620 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,05 | 26,46 | gleich |
29 | Walting | 3972 | 1.314 | > 9 - 12 | 923 | 912 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,67 | 4,00 | gleich |
30 | Wellheim | 3381 | 1.178 | > 9 - 12 | 864 | 860 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,75 | 6,97 | gleich |
31 | Wettstetten | 1247 | 742 | > 12 - 15 | 696 | 688 | > 12 - 15 | 91,27 | 0,22 | sinkt |
Landkreis Erding
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl -- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Berglern | 1988 | 1.553 | > 12 - 15 | 1.427 | 1.419 | > 12 - 15 | 16,51 | 0,00 | 12,75 | sinkt |
2 | Bockhorn | 4715 | 3.535 | > 15 - 18 | 2.878 | 2.861 | > 15 - 18 | 2,39 | 1,51 | 3,03 | sinkt |
3 | Buch a.Buchrain | 2274 | 1.050 | > 15 - 18 | 735 | 732 | > 15 - 18 | 2,11 | 0,12 | 0,31 | gleich |
4 | Dorfen | 9956 | 7.642 | > 15 - 18 | 5.064 | 5.028 | > 15 - 18 | 7,72 | 3,61 | 2,39 | sinkt |
5 | Eitting | 3563 | 2.347 | > 12 - 15 | 1.778 | 1.754 | > 15 - 18 | 47,37 | 0,03 | 8,44 | sinkt |
6 | Erding | 5461 | 3.474 | > 15 - 18 | 3.007 | 2.960 | > 15 - 18 | 8,92 | 0,04 | 8,49 | sinkt |
