KUP-Scout
Kommunale Potenziale auf Gemeindeebene - Oberpfalz
Für jede Gemeinde in Bayern wurden Kennzahlen errechnet, die eine relative Eignung des Gebietes für den Anbau von Pappeln im Kurzumtrieb ausdrücken.
Dadurch werden drei zentrale Fragen beantwortet:
- Wie viel Biomassepotenzial steckt in unseren Flächen?
- Wie groß ist der Anteil an Schutzgebieten, in denen der Pappel-Anbau eventuell nur eingeschränkt oder verbunden mit Auflagen möglich ist?
- Auf welchem Flächenanteil kann Pappel-Anbau besondere Leistungen erbringen (Erosionsschutz, Produktivität)?
Die bereitgestellte Tabelle enthält alle Gemeinden des ausgewählten Landkreis (bzw. der kreisfreien Stadt). Zu jeder Gemeinde werden spezifische Kennzahlen gelistet, die sowohl das Ertragspotenzial als auch die regionalen Möglichkeiten des KUP-Anbaus zeigen.
Je nach Fragestellung beziehen sich die Auswertungen entweder auf die Landwirtschaftsfläche oder auf die Ackerfläche.
Erläuterungen zu den Tabellen
Spaltenname - (Einheit, verwendete Abkürzung) - Inhalt
- GiLk-Nummer: Identifikationsnummer, ermöglicht Zuordnung der Gemeinde auf der Ertrags-Übersichtskarte des Landkreises
- Gemeinde: Name der Gemeinde
- Gesamte Fläche (Hektar, ha): Gesamtfläche der Gemeinde
- Landw. Fläche (Hektar, ha): Fläche mit Nutzung „Landwirtschaft“ (ALKIS 2010). Abweichungen zwischen digitaler Datengrundlage und aktueller realer Nutzung sind möglich.
- Ackerland
- Grünland
- Hopfenanbauflächen
- Baumschulen
- Weinanbauflächen
- Obstplantagen
- Mittl. Ertrag LW-Fläche (Tonnen pro Hektar und Jahr, t/ha/a): Langfristiges Ertragsmittel von Pappel-KUP bezogen auf die Trockenmasse auf allen Flächen mit Nutzung „Landwirtschaft“ (ALKIS 2010). Ausgehend von optimaler Bestandes-Etablierung, Auswahl wüchsiger Klone, geeigneter Bestandes-Dichte und einer Umtriebsdauer von fünf bis sieben Jahren.
- Acker-Fläche (Hektar,ha): Fläche mit Nutzung „Ackerland“. Vegetationsmerkmal: VEG 1010 (ALKIS 2010)
- Acker-Fl. belegt (Hektar,ha): Anteil der Gesamt-Ackerfläche, für die alle Eingangsdaten zur Berechnung der Ertragspotenziale für Pappel-KUP zur Verfügung standen.
- Mittl. Ertrag Ackerfläche (Tonnen pro Hektar und Jahr, t/ha/a): Langfristiges Ertragsmittel bezogen auf die Trockenmasse von Pappel-KUP auf allen Flächen mit Nutzung „Ackerland“ (ALKIS 2010). Ausgehend von optimaler Bestandes-Etablierung, Auswahl wüchsiger Klone, geeigneter Bestandes-Dichte und einer Umtriebsdauer von fünf bis sieben Jahren.
- Schutzgebiet Ackerfläche (Prozent, %): Relativer Anteil der unten genannten Schutzgebietskategorien an der Fläche mit Ackernutzung (Flächen mit mehreren Schutzgebietskategorien wurden nur einfach gezählt).
Aus fachlichen Gründen wird die Etablierung von KUP innerhalb folgender Schutzgebiete nicht empfohlen: Kernzone Biosphärenreservat, geschütztes Biotop, geschützter Landschaftsbestandteil, Vorranggebiet Hochwasserschutz, Nationalpark, Naturdenkmal, Lebensraumtypflächen (LRT) nach Anhang I sowie Habitate von FFH- und SPA-Anhangs-Arten des Natura 2000 Schutzgebietssystems.
Für die Kategorien Trinkwasser- und Heilquellenschutz ist die Etablierung von KUP höchstwahrscheinlich mit Auflagen verbunden, um die Konformität mit den Zielen der Schutzgebietskategorie zu gewährleisten.
Generell wird bezüglich der Etablierung von KUP auf die erforderliche fachrechtliche Prüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens hingewiesen.- Biosphärenreservat (Kernzone)
- geschütztes Biotop
- geschützter Landschaftsbestandteil
- Heilquellenschutzgebiet
- Hochwasserschutz (Vorranggebiet)
- Nationalpark
- NATURA 2000 (FFH- und SPA-Gebiet)
- Naturdenkmal
- Ramsar-Gebiet (Feuchtgebiet mit internationaler Bedeutung)
- Naturschutzgebiet
- Trinkwasserschutzgebiet
- stark geneigte Ackerfläche (Prozent, %): Relativer Anteil der über 18 % bzw. 10 Grad geneigten Ackerflächen an der Gesamt-Ackerfläche.
Neben der reinen Holzproduktion sind durch Pappel-Anbau weitere Landschaftsleistungen möglich. Auf stärker geneigten Flächen kann im Vergleich zu einjährigen Ackerkulturen der Abtransport des fruchtbaren Oberbodens durch Wasser stark reduziert werden (Erosionsschutz). Zu beachten ist, dass hochmechanisierte Ernteverfahren meist nur bis zu einer Hangneigung von 10% möglich sind. - Wasser + / Ackerzahl - (Prozent, %) : Relativer Anteil der Ackerfläche mit guter Wasserversorgung aber relativ geringer natürlicher Ertragsfähigkeit an der Gesamt-Ackerfläche.
Im Gegensatz zu traditionellen Ackerkulturen wird die Ertragshöhe von Pappeln stärker durch den Wasserhaushalt als durch die natürliche Bodenfruchtbarkeit gelenkt. Auf Flächen mit guter Wasserversorgung aber geringer Ackerzahl kann der Anbau von Pappel-KUP so Vorteile gegenüber „klassischen“ Ackerkulturen bringen. - Prognose Ertrag 2100: Modellierte Ertragsentwicklung bis ins Jahr 2100. Mit Hilfe einer Klimaprojektion (Klimabedingungen: Szenario B1) wurden zukünftige Erträge berechnet. Aufgrund der Unsicherheiten solcher Projektionen wird lediglich eine Tendenz (sinkende, steigende, gleichbleibende Erträge) angegeben.
Stadt Amberg
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl -- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Amberg (Lkr. Amberg (Stadt)) | 5.014 | 2.023 | > 9 - 12 | 1.504 | 1.471 | > 9 - 12 | 74,56 | 1,81 | 0,92 | sinkt |
Landkreis Amberg-Sulzbach
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl -- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Ammerthal | 814 | 348 | > 9 - 12 | 250 | 244 | > 9 - 12 | 15,23 | 0,87 | sinkt | |
2 | Auerbach i.d.OPf. | 7825 | 3.116 | > 9 - 12 | 1.844 | 1.813 | > 9 - 12 | 98,33 | 3,03 | 61,77 | sinkt |
3 | Birgland | 6244 | 2.633 | > 9 - 12 | 1.838 | 1.801 | > 9 - 12 | 48,41 | 1,52 | 67,80 | gleich |
4 | Ebermannsdorf | 4539 | 1.111 | > 9 - 12 | 882 | 865 | > 9 - 12 | 17,03 | 2,34 | gleich | |
5 | Edelsfeld | 3471 | 1.878 | > 9 - 12 | 1.308 | 1.292 | > 9 - 12 | 23,67 | 2,69 | 21,81 | gleich |
6 | Eichen | 278 | |||||||||
7 | Ensdorf | 4146 | 1.794 | > 9 - 12 | 1.487 | 1.437 | > 9 - 12 | 22,77 | 1,62 | 0,08 | sinkt |
8 | Etzelwang | 2169 | 812 | > 9 - 12 | 523 | 510 | > 9 - 12 | 100,00 | 8,23 | 46,64 | sinkt |
9 | Freihung | 4636 | 1.779 | > 9 - 12 | 1.255 | 1.243 | > 9 - 12 | 7,28 | 0,29 | 3,73 | sinkt |
10 | Freudenberg | 8205 | 3.288 | > 6 - 9 | 2.294 | 2.269 | > 6 - 9 | 24,54 | 2,64 | 9,79 | gleich |
11 | Gebenbach | 1813 | 1.042 | > 9 - 12 | 722 | 716 | > 9 - 12 | 4,59 | 0,75 | 14,98 | sinkt |
12 | Hahnbach | 6738 | 3.490 | > 9 - 12 | 2.486 | 2.450 | > 9 - 12 | 0,56 | 2,73 | sinkt | |
13 | Hirschau | 7496 | 3.001 | > 9 - 12 | 2.082 | 2.055 | > 6 - 9 | 12,10 | 1,43 | 10,98 | gleich |
14 | Hirschbach | 3103 | 1.052 | > 9 - 12 | 597 | 581 | > 9 - 12 | 100,00 | 10,03 | 69,76 | sinkt |
15 | Hirschwald | 1957 | 13 | > 9 - 12 | 5 | 3 | > 9 - 12 | 100,00 | 3,61 | gleich | |
16 | Hohenburg | 3928 | 1.578 | > 6 - 9 | 1.163 | 1.121 | > 6 - 9 | 100,00 | 4,34 | 0,36 | gleich |
17 | Illschwang | 5422 | 2.107 | > 9 - 12 | 1.499 | 1.476 | > 9 - 12 | 28,85 | 1,36 | 21,60 | sinkt |
18 | Kastl (Lkr. Amberg-Sulzbach) | 6488 | 2.673 | > 6 - 9 | 2.059 | 2.001 | > 6 - 9 | 80,22 | 3,64 | 15,49 | gleich |
19 | Königstein | 3513 | 1.343 | > 9 - 12 | 859 | 844 | > 9 - 12 | 65,72 | 3,60 | 35,96 | gleich |
20 | Kümmersbruck | 4636 | 1.525 | > 9 - 12 | 1.184 | 1.160 | > 9 - 12 | 58,62 | 0,63 | sinkt | |
21 | Neukirchen b.Sulzbach-Rosenbg. | 4576 | 2.001 | > 9 - 12 | 1.430 | 1.401 | > 9 - 12 | 93,72 | 3,83 | 41,97 | gleich |
22 | Poppenricht | 1158 | 676 | > 9 - 12 | 504 | 502 | > 9 - 12 | 14,04 | 0,21 | sinkt | |
23 | Rieden (Lkr. Amberg-Sulzbach) | 3230 | 1.138 | > 9 - 12 | 906 | 874 | > 9 - 12 | 43,92 | 2,86 | 0,07 | sinkt |
24 | Schmidmühlen | 2533 | 1.193 | > 9 - 12 | 905 | 886 | > 9 - 12 | 76,76 | 2,84 | sinkt | |
25 | Schnaittenbach | 6341 | 1.789 | > 6 - 9 | 1.337 | 1.308 | > 6 - 9 | 8,32 | 1,35 | 5,27 | gleich |
26 | Sulzbach-Rosenberg | 5312 | 1.759 | > 9 - 12 | 1.099 | 1.078 | > 9 - 12 | 31,26 | 1,39 | 2,80 | sinkt |
27 | Ursensollen | 7288 | 3.412 | > 9 - 12 | 2.609 | 2.555 | > 9 - 12 | 81,91 | 1,60 | 1,93 | sinkt |
28 | Vilseck | 6470 | 2.783 | > 9 - 12 | 1.633 | 1.600 | > 9 - 12 | 8,30 | 0,84 | 1,66 | sinkt |
29 | Weigendorf | 1258 | 474 | > 6 - 9 | 333 | 317 | > 6 - 9 | 99,72 | 5,01 | 43,31 | gleich |
Landkreis Cham
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl -- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Arnschwang | 2833 | 1.595 | > 9 - 12 | 866 | 861 | > 9 - 12 | 100,00 | 6,37 | 6,82 | sinkt |
2 | Arrach | 2881 | 568 | > 9 - 12 | 98 | 97 | > 9 - 12 | 100,00 | 10,78 | 42,34 | gleich |
3 | Bad Kötzting | 6215 | 2.207 | > 9 - 12 | 642 | 635 | > 9 - 12 | 100,00 | 6,57 | 31,29 | gleich |
4 | Blaibach | 1702 | 628 | > 9 - 12 | 213 | 210 | > 9 - 12 | 100,00 | 9,16 | 11,83 | sinkt |
5 | Cham | 8069 | 4.631 | > 9 - 12 | 2.186 | 2.176 | > 9 - 12 | 100,00 | 2,46 | 3,73 | sinkt |
6 | Chamerau | 2340 | 808 | > 9 - 12 | 312 | 310 | > 9 - 12 | 100,00 | 10,59 | 17,81 | gleich |
7 | Eschlkam | 6047 | 3.423 | > 9 - 12 | 1.495 | 1.406 | > 9 - 12 | 100,00 | 3,58 | 2,87 | gleich |
8 | Falkenstein | 4547 | 2.149 | > 6 - 9 | 1.037 | 1.020 | > 6 - 9 | 100,00 | 12,61 | 64,51 | gleich |
9 | Furth i.Wald | 6707 | 3.325 | > 9 - 12 | 1.522 | 1.496 | > 9 - 12 | 100,00 | 3,92 | 7,69 | sinkt |
10 | Gleißenberg | 1538 | 361 | > 9 - 12 | 81 | 81 | > 9 - 12 | 100,00 | 10,97 | 2,55 | sinkt |
11 | Grafenwiesen | 1019 | 369 | > 9 - 12 | 77 | 76 | > 9 - 12 | 100,00 | 3,32 | 22,33 | sinkt |
12 | Hohenwarth | 2422 | 546 | > 9 - 12 | 176 | 173 | > 9 - 12 | 100,00 | 8,06 | 30,57 | gleich |
13 | Lam | 3338 | 607 | > 9 - 12 | 107 | 107 | > 9 - 12 | 100,00 | 28,74 | 91,27 | gleich |
14 | Lohberg | 5925 | 518 | > 6 - 9 | 12 | 12 | > 6 - 9 | 100,00 | 14,09 | 99,91 | gleich |
15 | Michelsneukirchen | 3284 | 1.854 | > 6 - 9 | 983 | 974 | > 6 - 9 | 100,00 | 6,14 | 85,02 | gleich |
16 | Miltach | 2524 | 1.019 | > 9 - 12 | 310 | 305 | > 9 - 12 | 100,00 | 15,49 | 19,64 | sinkt |
17 | Neukirchen b.Hl.Blut | 5987 | 2.453 | > 9 - 12 | 681 | 522 | > 9 - 12 | 100,00 | 10,00 | 28,78 | gleich |
18 | Pemfling | 4454 | 2.418 | > 9 - 12 | 1.345 | 1.341 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,79 | 13,27 | sinkt |
19 | Pösing | 913 | 487 | > 9 - 12 | 244 | 241 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,61 | sinkt | |
20 | Reichenbach (Lkr. Cham) | 971 | 396 | > 6 - 9 | 256 | 253 | > 6 - 9 | 100,00 | 5,03 | 0,06 | sinkt |
21 | Rettenbach (Lkr. Cham) | 2711 | 1.392 | > 6 - 9 | 686 | 683 | > 6 - 9 | 100,00 | 3,18 | 93,61 | gleich |
22 | Rimbach (Lkr. Cham) | 2473 | 637 | > 9 - 12 | 265 | 264 | > 9 - 12 | 100,00 | 8,81 | 45,28 | gleich |
23 | Roding | 11371 | 3.986 | > 9 - 12 | 2.300 | 2.281 | > 9 - 12 | 100,00 | 3,93 | 18,47 | sinkt |
24 | Rötz | 6668 | 3.475 | > 9 - 12 | 2.046 | 2.030 | > 6 - 9 | 100,00 | 1,69 | 16,79 | gleich |
25 | Runding | 2094 | 1.234 | > 9 - 12 | 529 | 527 | > 9 - 12 | 100,00 | 5,68 | 3,46 | sinkt |
26 | Schönthal | 4370 | 2.395 | > 9 - 12 | 1.372 | 1.366 | > 6 - 9 | 100,00 | 0,65 | 13,10 | gleich |
27 | Schorndorf | 3854 | 2.116 | > 9 - 12 | 1.265 | 1.260 | > 6 - 9 | 100,00 | 4,26 | 3,72 | gleich |
28 | Stamsried | 4343 | 2.452 | > 9 - 12 | 1.531 | 1.525 | > 6 - 9 | 100,00 | 5,05 | 4,54 | gleich |
29 | Tiefenbach (Lkr. Cham) | 4584 | 1.979 | > 6 - 9 | 919 | 906 | > 6 - 9 | 100,00 | 1,28 | 70,52 | gleich |
30 | Traitsching | 4540 | 2.256 | > 6 - 9 | 1.047 | 1.043 | > 6 - 9 | 100,00 | 7,78 | 38,39 | gleich |
31 | Treffelstein | 2086 | 1.100 | > 9 - 12 | 541 | 538 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,06 | 35,90 | gleich |
32 | Waffenbrunn | 2517 | 889 | > 9 - 12 | 412 | 332 | > 9 - 12 | 100,00 | 4,81 | 26,33 | sinkt |
33 | Wald (Lkr. Cham) | 3779 | 1.743 | > 6 - 9 | 1.041 | 1.033 | > 6 - 9 | 100,00 | 10,39 | 34,46 | gleich |
34 | Walderbach | 2700 | 1.286 | > 6 - 9 | 707 | 701 | > 6 - 9 | 100,00 | 5,76 | 1,26 | gleich |
35 | Waldmünchen | 10118 | 3.807 | > 9 - 12 | 1.578 | 1.529 | > 9 - 12 | 100,00 | 3,03 | 40,73 | sinkt |
36 | Weiding (Lkr. Cham) | 2817 | 1.498 | > 9 - 12 | 769 | 647 | > 9 - 12 | 100,00 | 3,41 | 0,90 | sinkt |
37 | Willmering | 1030 | 377 | > 9 - 12 | 212 | 211 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,28 | 4,58 | sinkt |
38 | Zandt | 2162 | 1.275 | > 9 - 12 | 491 | 488 | > 9 - 12 | 100,00 | 4,47 | 22,65 | gleich |
39 | Zell (Lkr. Cham) | 3295 | 1.565 | > 6 - 9 | 801 | 791 | > 6 - 9 | 100,00 | 12,70 | 22,48 | gleich |
Landkreis Neumarkt i.d. OPf.
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl -- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Berching | 13119 | 6.471 | > 9 - 12 | 5.272 | 5.234 | > 9 - 12 | 87,08 | 0,65 | 18,30 | gleich |
2 | Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | 6513 | 3.197 | > 9 - 12 | 2.257 | 2.238 | > 9 - 12 | 43,38 | 1,86 | 33,73 | gleich |
3 | Berngau | 2712 | 1.969 | > 9 - 12 | 1.210 | 1.205 | > 9 - 12 | 10,48 | 0,00 | 10,47 | gleich |
4 | Breitenbrunn (Lkr. Neumarkt i.d.OPf.) | 7079 | 3.884 | > 9 - 12 | 3.438 | 3.414 | > 9 - 12 | 67,88 | 0,28 | 2,54 | gleich |
5 | Deining | 7139 | 3.854 | > 9 - 12 | 2.863 | 2.831 | > 9 - 12 | 5,39 | 0,93 | 21,47 | gleich |
6 | Dietfurt a.d.Altmühl | 7871 | 3.885 | > 9 - 12 | 3.237 | 3.187 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,99 | 19,83 | gleich |
7 | Freystadt | 8057 | 5.518 | > 9 - 12 | 3.662 | 3.652 | > 9 - 12 | 12,69 | 0,02 | 2,01 | sinkt |
8 | Hohenfels | 13707 | 1.864 | > 9 - 12 | 1.592 | 1.558 | > 9 - 12 | 6,51 | 2,81 | 11,92 | sinkt |
9 | Lauterhofen | 8297 | 4.018 | > 9 - 12 | 3.431 | 3.383 | > 9 - 12 | 21,35 | 0,43 | 54,22 | gleich |
10 | Lupburg | 3071 | 1.457 | > 9 - 12 | 1.283 | 1.266 | > 9 - 12 | 36,07 | 1,36 | 1,18 | gleich |
11 | Mühlhausen (Lkr. Neumarkt i.d.OPf.) | 3698 | 1.853 | > 9 - 12 | 1.276 | 1.265 | > 9 - 12 | 12,12 | 0,64 | 3,87 | sinkt |
12 | Neumarkt i.d.OPf. | 7901 | 2.790 | > 9 - 12 | 1.854 | 1.832 | > 9 - 12 | 14,34 | 0,88 | 27,39 | sinkt |
13 | Parsberg | 5732 | 2.772 | > 9 - 12 | 2.479 | 2.451 | > 9 - 12 | 8,62 | 1,10 | 11,41 | gleich |
14 | Pilsach | 4765 | 2.709 | > 9 - 12 | 2.292 | 2.267 | > 9 - 12 | 19,86 | 1,99 | 53,07 | gleich |
15 | Postbauer-Heng | 2465 | 1.200 | > 9 - 12 | 717 | 711 | > 9 - 12 | 13,88 | 0,27 | 44,71 | sinkt |
16 | Pyrbaum | 5029 | 1.047 | > 9 - 12 | 579 | 573 | > 9 - 12 | 4,11 | 0,00 | 3,20 | sinkt |
17 | Sengenthal | 2852 | 1.116 | > 9 - 12 | 824 | 816 | > 9 - 12 | 10,22 | 0,13 | 7,31 | sinkt |
18 | Seubersdorf i.d.OPf. | 6829 | 3.815 | > 9 - 12 | 3.327 | 3.298 | > 9 - 12 | 18,00 | 0,33 | 7,21 | gleich |
19 | Velburg | 17566 | 5.756 | > 9 - 12 | 4.822 | 4.738 | > 9 - 12 | 4,29 | 1,22 | 17,39 | gleich |
Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl -- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Altenstadt a.d.Waldnaab | 2206 | 625 | > 6 - 9 | 342 | 339 | > 6 - 9 | 100,00 | 2,01 | gleich | |
2 | Bechtsrieth | 479 | 258 | > 9 - 12 | 167 | 164 | > 9 - 12 | 100,00 | 4,52 | 0,04 | sinkt |
3 | Eschenbach i.d.OPf. | 3513 | 841 | > 9 - 12 | 568 | 561 | > 9 - 12 | 99,37 | 3,51 | sinkt | |
4 | Eslarn | 5523 | 2.198 | > 6 - 9 | 1.106 | 815 | > 6 - 9 | 100,00 | 0,52 | 6,10 | gleich |
5 | Etzenricht | 1358 | 425 | > 9 - 12 | 285 | 275 | > 9 - 12 | 100,00 | 2,90 | gleich | |
6 | Floß | 5439 | 3.177 | > 6 - 9 | 2.222 | 2.204 | > 6 - 9 | 100,00 | 0,87 | 31,74 | gleich |
7 | Flossenbürg | 2327 | 194 | > 6 - 9 | 57 | 56 | > 6 - 9 | 100,00 | 5,76 | 97,73 | gleich |
8 | Georgenberg | 3681 | 988 | > 6 - 9 | 359 | 318 | > 6 - 9 | 100,00 | 5,80 | 88,68 | gleich |
9 | Grafenwöhr | 21621 | 1.100 | > 6 - 9 | 500 | 472 | > 6 - 9 | 99,03 | 0,90 | 0,00 | gleich |
10 | Heinersreuther Forst (Lkr. Neustadt a.d.Waldnaab) | 588 | 2 | > 9 - 12 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,59 | gleich | |||
11 | Irchenrieth | 527 | 224 | > 9 - 12 | 155 | 155 | > 6 - 9 | 100,00 | 4,39 | gleich | |
12 | Kirchendemenreuth | 3932 | 2.247 | > 6 - 9 | 1.590 | 1.580 | > 6 - 9 | 100,00 | 4,35 | 8,66 | gleich |
13 | Kirchenthumbach | 6742 | 3.274 | > 9 - 12 | 1.936 | 1.925 | > 9 - 12 | 99,06 | 0,54 | 53,15 | gleich |
14 | Kohlberg | 3352 | 1.059 | > 9 - 12 | 775 | 769 | > 6 - 9 | 99,85 | 3,62 | 5,35 | gleich |
15 | Leuchtenberg | 3238 | 1.480 | > 6 - 9 | 982 | 970 | > 6 - 9 | 100,00 | 4,23 | 8,76 | gleich |
16 | Luhe-Wildenau | 3866 | 1.486 | > 9 - 12 | 980 | 967 | > 6 - 9 | 99,96 | 4,07 | 6,03 | gleich |
17 | Mantel | 1684 | 636 | > 9 - 12 | 344 | 335 | > 6 - 9 | 100,00 | 0,45 | 0,35 | gleich |
18 | Manteler Forst | 3078 | 100,00 | gleich | |||||||
19 | Michlbach | 141 | |||||||||
20 | Moosbach | 6372 | 3.305 | > 6 - 9 | 1.876 | 1.872 | > 6 - 9 | 100,00 | 0,70 | 16,27 | gleich |
21 | Neustadt a.d.Waldnaab | 993 | 405 | > 6 - 9 | 241 | 240 | > 6 - 9 | 100,00 | 3,69 | gleich | |
22 | Neustadt am Kulm | 2030 | 1.344 | > 9 - 12 | 876 | 874 | > 9 - 12 | 99,64 | 2,72 | 0,61 | gleich |
23 | Parkstein | 3084 | 1.086 | > 9 - 12 | 626 | 623 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,41 | 1,52 | sinkt |
24 | Pirk | 2617 | 1.360 | > 9 - 12 | 939 | 928 | > 9 - 12 | 100,00 | 3,58 | sinkt | |
25 | Pleystein | 4240 | 1.654 | > 6 - 9 | 844 | 839 | > 6 - 9 | 100,00 | 4,04 | 20,86 | gleich |
26 | Pressath | 6634 | 1.637 | > 9 - 12 | 899 | 872 | > 6 - 9 | 99,99 | 3,48 | 9,05 | gleich |
27 | Püchersreuth | 2521 | 1.528 | > 6 - 9 | 1.163 | 1.156 | > 6 - 9 | 100,00 | 2,26 | 1,62 | gleich |
28 | Schirmitz | 497 | 232 | > 9 - 12 | 142 | 140 | > 9 - 12 | 100,00 | 2,60 | gleich | |
29 | Schlammersdorf | 2033 | 746 | > 9 - 12 | 362 | 361 | > 9 - 12 | 99,84 | 0,81 | sinkt | |
30 | Schwarzenbach | 1191 | 295 | > 6 - 9 | 139 | 135 | > 6 - 9 | 100,00 | 0,10 | 0,13 | gleich |
31 | Speinshart | 2377 | 1.393 | > 6 - 9 | 860 | 857 | > 6 - 9 | 100,00 | 0,86 | 0,00 | gleich |
32 | Speinsharter Forst | 1116 | 100,00 | 1,46 | |||||||
33 | Störnstein | 1091 | 595 | > 6 - 9 | 464 | 460 | > 6 - 9 | 100,00 | 0,95 | gleich | |
34 | Tännesberg | 4657 | 1.646 | > 6 - 9 | 917 | 912 | > 6 - 9 | 100,00 | 2,74 | 12,45 | gleich |
35 | Theisseil | 2139 | 1.207 | > 6 - 9 | 754 | 749 | > 6 - 9 | 100,00 | 3,58 | 19,27 | gleich |
36 | Trabitz | 2668 | 1.321 | > 6 - 9 | 923 | 914 | > 6 - 9 | 100,00 | 1,54 | 0,55 | gleich |
37 | Vohenstrauß | 7407 | 3.665 | > 6 - 9 | 2.385 | 2.376 | > 6 - 9 | 100,00 | 0,88 | 13,32 | gleich |
38 | Vorbach | 1354 | 882 | > 9 - 12 | 602 | 599 | > 9 - 12 | 99,85 | 0,39 | sinkt | |
39 | Waidhaus | 3732 | 1.477 | > 6 - 9 | 606 | 586 | > 6 - 9 | 100,00 | 1,90 | 15,79 | gleich |
40 | Waldthurn | 3094 | 1.823 | > 6 - 9 | 1.175 | 1.171 | > 6 - 9 | 100,00 | 0,85 | 40,85 | gleich |
41 | Weiherhammer | 3992 | 601 | > 6 - 9 | 389 | 386 | > 6 - 9 | 99,86 | 0,45 | gleich | |
42 | Windischeschenbach | 3637 | 1.878 | > 6 - 9 | 1.468 | 1.453 | > 6 - 9 | 99,81 | 3,45 | 0,30 | gleich |
Landkreis Regensburg
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl -- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Alteglofsheim | 1322 | 786 | > 12 - 15 | 741 | 715 | > 12 - 15 | 56,10 | 0,26 | sinkt | |
2 | Altenthann | 2148 | 1.255 | > 6 - 9 | 712 | 706 | > 6 - 9 | 86,48 | 7,73 | 2,21 | gleich |
3 | Aufhausen | 2731 | 2.062 | > 12 - 15 | 1.796 | 1.792 | > 15 - 18 | 13,19 | 0,68 | sinkt | |
4 | Bach a.d.Donau | 1470 | 342 | > 12 - 15 | 270 | 270 | > 12 - 15 | 34,92 | 0,35 | 0,00 | sinkt |
5 | Barbing | 3052 | 2.045 | > 9 - 12 | 1.948 | 1.933 | > 9 - 12 | 14,36 | 0,03 | sinkt | |
