KUP-Scout
Kommunale Potenziale auf Gemeindeebene - Mittelfranken
Für jede Gemeinde in Bayern wurden Kennzahlen errechnet, die eine relative Eignung des Gebietes für den Anbau von Pappeln im Kurzumtrieb ausdrücken.
Dadurch werden drei zentrale Fragen beantwortet:
- Wie viel Biomasseertragspotenzial steckt in unseren Flächen?
- Wie groß ist der Anteil an Schutzgebieten, in denen der Pappel-Anbau eventuell nur eingeschränkt oder verbunden mit Auflagen möglich ist?
- Auf welchem Flächenanteil kann Pappel-Anbau besondere Leistungen erbringen (Erosionsschutz, Produktivität)?
Die bereitgestellte Tabelle enthält alle Gemeinden des ausgewählten Landkreis (bzw. der kreisfreien Stadt). Zu jeder Gemeinde werden spezifische Kennzahlen gelistet, die sowohl das Ertragspotenzial als auch die regionalen Möglichkeiten des KUP-Anbaus zeigen.
Je nach Fragestellung beziehen sich die Auswertungen entweder auf die Landwirtschaftsfläche oder auf die Ackerfläche.
Erläuterungen zu den Tabellen
Spaltenname - (Einheit, verwendete Abkürzung) - Inhalt
- GiLk-Nummer: Identifikationsnummer, ermöglicht Zuordnung der Gemeinde auf der Ertrags-Übersichtskarte des Landkreises
- Gemeinde: Name der Gemeinde
- Gesamte Fläche (Hektar, ha): Gesamtfläche der Gemeinde
- Landw. Fläche (Hektar, ha): Fläche mit Nutzung „Landwirtschaft“ (ALKIS 2010). Abweichungen zwischen digitaler Datengrundlage und aktueller realer Nutzung sind möglich.
- Ackerland
- Grünland
- Hopfenanbauflächen
- Baumschulen
- Weinanbauflächen
- Obstplantagen
- Mittl. Ertrag LW-Fläche (Tonnen pro Hektar und Jahr, t/ha/a): Langfristiges Ertragsmittel von Pappel-KUP bezogen auf die Trockenmasse auf allen Flächen mit Nutzung „Landwirtschaft“ (ALKIS 2010). Ausgehend von optimaler Bestandes-Etablierung, Auswahl wüchsiger Klone, geeigneter Bestandes-Dichte und einer Umtriebsdauer von fünf bis sieben Jahren.
- Acker-Fläche (Hektar,ha): Fläche mit Nutzung „Ackerland“. Vegetationsmerkmal: VEG 1010 (ALKIS 2010)
- Acker-Fl. belegt (Hektar,ha): Anteil der Gesamt-Ackerfläche, für die alle Eingangsdaten zur Berechnung der Ertragspotenziale für Pappel-KUP zur Verfügung standen.
- Mittl. Ertrag Ackerfläche (Tonnen pro Hektar und Jahr, t/ha/a): Langfristiges Ertragsmittel bezogen auf die Trockenmasse von Pappel-KUP auf allen Flächen mit Nutzung „Ackerland“ (ALKIS 2010). Ausgehend von optimaler Bestandes-Etablierung, Auswahl wüchsiger Klone, geeigneter Bestandes-Dichte und einer Umtriebsdauer von fünf bis sieben Jahren.
- Schutzgebiet Ackerfläche (Prozent, %): Relativer Anteil der unten genannten Schutzgebietskategorien an der Fläche mit Ackernutzung (Flächen mit mehreren Schutzgebietskategorien wurden nur einfach gezählt).
Aus fachlichen Gründen wird die Etablierung von KUP innerhalb folgender Schutzgebiete nicht empfohlen: Kernzone Biosphärenreservat, geschütztes Biotop, geschützter Landschaftsbestandteil, Vorranggebiet Hochwasserschutz, Nationalpark, Naturdenkmal, Lebensraumtypflächen (LRT) nach Anhang I sowie Habitate von FFH- und SPA-Anhangs-Arten des Natura 2000 Schutzgebietssystems.
Für die Kategorien Trinkwasser- und Heilquellenschutz ist die Etablierung von KUP höchstwahrscheinlich mit Auflagen verbunden, um die Konformität mit den Zielen der Schutzgebietskategorie zu gewährleisten.
Generell wird bezüglich der Etablierung von KUP auf die erforderliche fachrechtliche Prüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens hingewiesen.- Biosphärenreservat (Kernzone)
- geschütztes Biotop
- geschützter Landschaftsbestandteil
- Heilquellenschutzgebiet
- Hochwasserschutz (Vorranggebiet)
- Nationalpark
- NATURA 2000 (FFH- und SPA-Gebiet)
- Naturdenkmal
- Ramsar-Gebiet (Feuchtgebiet mit internationaler Bedeutung)
- Naturschutzgebiet
- Trinkwasserschutzgebiet
- stark geneigte Ackerfläche (Prozent, %): Relativer Anteil der über 18 % bzw. 10 Grad geneigten Ackerflächen an der Gesamt-Ackerfläche.
Neben der reinen Holzproduktion sind durch Pappel-Anbau weitere Landschaftsleistungen möglich. Auf stärker geneigten Flächen kann im Vergleich zu einjährigen Ackerkulturen der Abtransport des fruchtbaren Oberbodens durch Wasser stark reduziert werden (Erosionsschutz). Zu beachten ist, dass hochmechanisierte Ernteverfahren meist nur bis zu einer Hangneigung von 10% möglich sind. - Wasser + / Ackerzahl - (Prozent, %) : Relativer Anteil der Ackerfläche mit guter Wasserversorgung aber relativ geringer natürlicher Ertragsfähigkeit an der Gesamt-Ackerfläche.
Im Gegensatz zu traditionellen Ackerkulturen wird die Ertragshöhe von Pappeln stärker durch den Wasserhaushalt als durch die natürliche Bodenfruchtbarkeit gelenkt. Auf Flächen mit guter Wasserversorgung aber geringer Ackerzahl kann der Anbau von Pappel-KUP so Vorteile gegenüber „klassischen“ Ackerkulturen bringen. - Prognose Ertrag 2100: Modellierte Ertragsentwicklung bis ins Jahr 2100. Mit Hilfe einer Klimaprojektion (Klimabedingungen: Szenario B1) wurden zukünftige Erträge berechnet. Aufgrund der Unsicherheiten solcher Projektionen wird lediglich eine Tendenz (sinkende, steigende, gleichbleibende Erträge) angegeben.
Landkreis Ansbach
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl-- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Adelshofen (Lkr. Ansbach) | 2719 | 1.753 | > 9 - 12 | 1.398 | 1.367 | > 9 - 12 | 90,15 | 3,22 | sinkt | |
2 | Arberg | 3129 | 1.546 | > 9 - 12 | 780 | 779 | > 9 - 12 | 2,62 | 0,16 | 0,00 | sinkt |
3 | Aurach | 3667 | 2.173 | > 9 - 12 | 970 | 968 | > 9 - 12 | 15,88 | 0,13 | sinkt | |
4 | Bechhofen | 6187 | 3.301 | > 9 - 12 | 2.082 | 2.075 | > 9 - 12 | 13,11 | 0,00 | sinkt | |
5 | Bruckberg (Lkr. Ansbach) | 762 | 286 | > 9 - 12 | 164 | 162 | > 9 - 12 | 1,03 | 9,44 | sinkt | |
6 | Buch a.Wald | 2644 | 1.557 | > 9 - 12 | 905 | 902 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,31 | sinkt | |
7 | Burgoberbach | 1262 | 833 | > 9 - 12 | 543 | 542 | > 9 - 12 | 0,01 | gleich | ||
8 | Burk | 1408 | 448 | > 9 - 12 | 307 | 307 | > 9 - 12 | 18,26 | 0,01 | 0,09 | sinkt |
9 | Colmberg | 3835 | 2.411 | > 9 - 12 | 1.284 | 1.282 | > 9 - 12 | 98,93 | 0,19 | sinkt | |
10 | Dentlein a.Forst | 1802 | 623 | > 9 - 12 | 389 | 388 | > 9 - 12 | 6,55 | 0,33 | sinkt | |
11 | Diebach | 2235 | 1.487 | > 9 - 12 | 985 | 982 | > 6 - 9 | 100,00 | 1,58 | 0,04 | gleich |
12 | Dietenhofen | 6395 | 3.500 | > 9 - 12 | 2.537 | 2.529 | > 9 - 12 | 99,58 | 1,12 | sinkt | |
13 | Dinkelsbühl | 7519 | 4.226 | > 9 - 12 | 2.537 | 2.449 | > 9 - 12 | 5,33 | 0,26 | 5,58 | sinkt |
14 | Dombühl | 1790 | 945 | > 9 - 12 | 442 | 441 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,08 | 0,83 | sinkt |
15 | Dürrwangen | 2304 | 949 | > 9 - 12 | 577 | 574 | > 9 - 12 | 9,07 | 0,13 | 0,75 | sinkt |
16 | Ehingen (Lkr. Ansbach) | 4762 | 2.746 | > 9 - 12 | 1.997 | 1.991 | > 9 - 12 | 16,82 | 0,05 | 1,28 | gleich |
17 | Feuchtwangen | 13728 | 7.977 | > 9 - 12 | 4.612 | 4.596 | > 9 - 12 | 39,16 | 0,34 | 0,31 | sinkt |
18 | Flachslanden | 4094 | 1.905 | > 9 - 12 | 1.278 | 1.274 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,53 | sinkt | |
19 | Gebsattel | 1913 | 1.355 | > 9 - 12 | 961 | 958 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,20 | sinkt | |
20 | Gerolfingen | 1259 | 858 | > 9 - 12 | 573 | 572 | > 9 - 12 | 36,16 | 0,24 | 1,14 | sinkt |
21 | Geslau | 4197 | 2.827 | > 9 - 12 | 1.676 | 1.674 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,24 | sinkt | |
22 | Heilsbronn | 6224 | 3.205 | > 9 - 12 | 2.600 | 2.579 | > 9 - 12 | 1,32 | 0,34 | sinkt | |
23 | Herrieden | 8168 | 4.662 | > 9 - 12 | 2.611 | 2.607 | > 9 - 12 | 5,77 | 0,11 | sinkt | |
24 | Insingen | 2133 | 1.544 | > 9 - 12 | 1.198 | 1.120 | > 9 - 12 | 99,65 | 0,21 | sinkt | |
25 | Langfurth | 2115 | 1.171 | > 9 - 12 | 701 | 697 | > 9 - 12 | 15,54 | 0,11 | 0,26 | sinkt |
26 | Lehrberg | 5086 | 2.650 | > 9 - 12 | 1.692 | 1.683 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,05 | sinkt | |
27 | Leutershausen | 8410 | 5.428 | > 9 - 12 | 2.990 | 2.975 | > 9 - 12 | 38,00 | 0,24 | 0,17 | sinkt |
28 | Lichtenau | 4136 | 2.185 | > 9 - 12 | 1.506 | 1.497 | > 9 - 12 | 20,41 | 0,81 | sinkt | |
29 | Merkendorf | 2608 | 1.881 | > 9 - 12 | 1.287 | 1.281 | > 9 - 12 | 0,00 | sinkt | ||
30 | Mitteleschenbach | 1051 | 585 | > 9 - 12 | 360 | 358 | > 9 - 12 | 99,98 | 0,23 | 0,08 | sinkt |
31 | Mönchsroth | 1193 | 613 | > 9 - 12 | 311 | 297 | > 9 - 12 | 28,30 | 0,05 | 0,38 | sinkt |
32 | Neuendettelsau | 3382 | 1.759 | > 9 - 12 | 1.296 | 1.287 | > 9 - 12 | 3,06 | 0,28 | sinkt | |
33 | Neusitz | 1378 | 929 | > 9 - 12 | 623 | 618 | > 6 - 9 | 100,00 | 1,55 | gleich | |
34 | Oberdachstetten | 2363 | 1.291 | > 9 - 12 | 732 | 730 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,44 | sinkt | |
35 | Ohrenbach | 2275 | 1.631 | > 9 - 12 | 1.478 | 1.475 | > 9 - 12 | 36,70 | 0,00 | sinkt | |
36 | Ornbau | 1516 | 1.200 | > 9 - 12 | 573 | 572 | > 9 - 12 | 10,01 | 0,01 | sinkt | |
37 | Petersaurach | 4183 | 1.993 | > 9 - 12 | 1.447 | 1.092 | > 9 - 12 | 3,68 | 1,62 | sinkt | |
38 | Röckingen | 1091 | 830 | > 9 - 12 | 608 | 608 | > 9 - 12 | 24,13 | 0,39 | gleich | |
39 | Rothenburg ob der Tauber | 4169 | 2.831 | > 9 - 12 | 2.397 | 2.193 | > 9 - 12 | 99,61 | 0,29 | sinkt | |
40 | Rügland | 2092 | 1.094 | > 9 - 12 | 746 | 744 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,92 | sinkt | |
41 | Sachsen b.Ansbach | 2094 | 1.067 | > 9 - 12 | 812 | 807 | > 9 - 12 | 1,39 | sinkt | ||
42 | Schillingsfürst | 2751 | 1.252 | > 9 - 12 | 706 | 699 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,91 | 1,85 | sinkt |
43 | Schnelldorf | 5146 | 2.427 | > 9 - 12 | 1.440 | 1.350 | > 9 - 12 | 99,79 | 0,21 | 2,91 | sinkt |
44 | Schopfloch | 1535 | 986 | > 9 - 12 | 535 | 532 | > 9 - 12 | 3,95 | 0,41 | 1,92 | sinkt |
45 | Steinsfeld | 3182 | 2.181 | > 9 - 12 | 1.827 | 1.817 | > 9 - 12 | 81,08 | 0,33 | sinkt | |
46 | Unterer Wald | 182 | |||||||||
47 | Unterschwaningen | 1857 | 993 | > 9 - 12 | 753 | 753 | > 9 - 12 | 2,49 | 0,02 | gleich | |
48 | Wassertrüdingen | 5358 | 3.223 | > 9 - 12 | 2.216 | 2.194 | > 9 - 12 | 6,87 | 0,18 | 0,97 | gleich |
49 | Weidenbach | 2172 | 1.428 | > 9 - 12 | 1.006 | 1.005 | > 9 - 12 | 0,00 | sinkt | ||
50 | Weihenzell | 4523 | 2.403 | > 9 - 12 | 1.564 | 1.559 | > 9 - 12 | 92,89 | 2,02 | sinkt | |
51 | Weiltingen | 2403 | 1.509 | > 9 - 12 | 1.027 | 1.019 | > 9 - 12 | 2,55 | 0,37 | 0,73 | gleich |
52 | Wettringen | 2142 | 996 | > 9 - 12 | 687 | 683 | > 9 - 12 | 99,70 | 0,89 | 0,04 | sinkt |
53 | Wieseth | 2059 | 1.270 | > 9 - 12 | 842 | 839 | > 9 - 12 | 0,07 | sinkt | ||
54 | Wilburgstetten | 2529 | 1.035 | > 9 - 12 | 642 | 615 | > 9 - 12 | 2,12 | 0,23 | 3,91 | sinkt |
55 | Windelsbach | 3849 | 1.677 | > 9 - 12 | 1.156 | 1.153 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,49 | sinkt | |
56 | Windsbach | 6813 | 3.421 | > 9 - 12 | 2.587 | 2.564 | > 9 - 12 | 20,97 | 0,83 | 0,05 | sinkt |
57 | Wittelshofen | 2423 | 1.772 | > 9 - 12 | 1.255 | 1.251 | > 9 - 12 | 8,00 | 0,13 | 0,44 | gleich |
58 | Wolframs-Eschenbach | 2547 | 1.464 | > 9 - 12 | 1.061 | 1.053 | > 9 - 12 | 7,19 | 0,04 | sinkt | |
59 | Wörnitz | 2446 | 1.710 | > 9 - 12 | 947 | 945 | > 9 - 12 | 100,00 | 0,23 | 0,64 | sinkt |
Stadt Ansbach
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker-zahl-- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Ansbach | 9994 | 4.424 | > 9 - 12 | 2.936 | 2.892 | > 9 - 12 | 27,65 | 0,78 | sinkt |
Stadt Erlangen
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl-- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Erlangen | 7.697 | 2.358 | > 9 - 12 | 1.594 | 1.580 | > 9 - 12 | 39,68 | 0,07 | sinkt |
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl-- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Adelsdorf | 3168 | 1.393 | > 9 - 12 | 995 | 984 | > 6 - 9 | 9,33 | 0,15 | gleich | |
2 | Aurachtal | 1840 | 1.077 | > 9 - 12 | 850 | 849 | > 9 - 12 | 1,34 | 0,81 | sinkt | |
3 | Baiersdorf | 1181 | 585 | > 9 - 12 | 305 | 301 | > 9 - 12 | 36,42 | 0,05 | sinkt | |
4 | Birkach | 324 | |||||||||
5 | Bubenreuth | 414 | 111 | > 9 - 12 | 84 | 82 | > 9 - 12 | 4,95 | sinkt | ||
6 | Buckenhof | 139 | 27 | > 12 - 15 | 17 | 12 | > 12 - 15 | 78,75 | 0,12 | sinkt | |
7 | Buckenhofer Forst | 879 | 79,55 | ||||||||
8 | Dormitzer Forst | 1017 | > 9 - 12 | > 6 - 9 | 19,82 | 0,00 | gleich | ||||
9 | Eckental | 2973 | 1.509 | > 9 - 12 | 780 | 774 | > 9 - 12 | 7,54 | 0,54 | 0,03 | sinkt |
10 | Erlenstegener Forst | 1177 | |||||||||
11 | Forst Tennenlohe | 1081 | 24 | > 9 - 12 | 99,99 | ||||||
12 | Geschaidt | 848 | 100,00 | ||||||||
13 | Gremsdorf | 1297 | 673 | > 6 - 9 | 436 | 433 | > 6 - 9 | 9,51 | 0,08 | gleich | |
14 | Großenseebach | 720 | 255 | > 6 - 9 | 171 | 170 | > 6 - 9 | 0,00 | gleich | ||
15 | Hemhofen | 675 | 215 | > 6 - 9 | 155 | 154 | > 6 - 9 | 17,94 | 0,09 | gleich | |
16 | Heroldsberg | 1109 | 598 | > 9 - 12 | 251 | 247 | > 9 - 12 | 1,27 | 0,53 | 0,05 | sinkt |
17 | Herzogenaurach | 4763 | 2.209 | > 9 - 12 | 1.745 | 1.712 | > 9 - 12 | 3,36 | 0,17 | sinkt | |
18 | Heßdorf | 2478 | 1.003 | > 9 - 12 | 699 | 689 | > 6 - 9 | 19,64 | 0,12 | gleich | |
19 | Höchstadt a.d.Aisch | 7088 | 2.734 | > 6 - 9 | 2.031 | 2.009 | > 6 - 9 | 9,47 | 0,37 | gleich | |
20 | Kalchreuth | 1086 | 671 | > 9 - 12 | 367 | 363 | > 9 - 12 | 6,31 | 0,92 | sinkt | |
21 | Kalchreuther Forst | 610 | 100,00 | ||||||||
22 | Kraftshofer Forst | 1218 | > 9 - 12 | 99,93 | |||||||
23 | Lonnerstadt | 2272 | 1.195 | > 9 - 12 | 912 | 905 | > 9 - 12 | 31,70 | 0,92 | sinkt | |
24 | Mark | 2095 | 3 | ||||||||
25 | Marloffstein | 662 | 396 | > 9 - 12 | 203 | 201 | > 9 - 12 | 6,27 | 0,32 | sinkt | |
26 | Möhrendorf | 1318 | 484 | > 9 - 12 | 354 | 349 | > 6 - 9 | 81,07 | 0,18 | gleich | |
27 | Mühlhausen (Lkr. Erlangen-Höchstadt) | 1660 | 944 | > 9 - 12 | 674 | 669 | > 6 - 9 | 4,45 | 2,56 | gleich | |
28 | Neunhofer Forst | 1017 | > 6 - 9 | 74,69 | |||||||
29 | Oberreichenbach | 482 | 189 | > 9 - 12 | 165 | 164 | > 9 - 12 | 0,25 | sinkt | ||
30 | Röttenbach (Lkr. Erlangen-Höchstadt) | 776 | 218 | > 9 - 12 | 163 | 158 | > 9 - 12 | 2,40 | 0,28 | sinkt | |
31 | Spardorf | 322 | 144 | > 9 - 12 | 70 | 70 | > 9 - 12 | 10,15 | 1,07 | sinkt | |
32 | Uttenreuth | 595 | 314 | > 9 - 12 | 204 | 201 | > 9 - 12 | 47,33 | 0,12 | sinkt | |
33 | Vestenbergsgreuth | 3185 | 1.514 | > 9 - 12 | 1.153 | 1.144 | > 9 - 12 | 100,00 | 1,35 | sinkt | |
34 | Wachenroth | 2317 | 1.190 | > 9 - 12 | 874 | 867 | > 9 - 12 | 63,91 | 1,96 | sinkt | |
35 | Weisendorf | 3676 | 1.694 | > 9 - 12 | 1.353 | 1.347 | > 9 - 12 | 1,80 | 0,13 | sinkt |
Landkreis Fürth
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl-- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Ammerndorf | 506 | 268 | > 9 - 12 | 183 | 181 | > 9 - 12 | 4,73 | 1,57 | sinkt | |
2 | Cadolzburg | 4540 | 2.362 | > 9 - 12 | 1.978 | 1.965 | > 9 - 12 | 5,87 | 0,42 | sinkt | |
3 | Großhabersdorf | 3549 | 2.181 | > 9 - 12 | 1.729 | 1.716 | > 9 - 12 | 0,35 | sinkt | ||
4 | Langenzenn | 4634 | 2.290 | > 9 - 12 | 1.707 | 1.696 | > 9 - 12 | 1,70 | 0,49 | sinkt | |
5 | Oberasbach | 1209 | 549 | > 9 - 12 | 345 | 340 | > 9 - 12 | 3,15 | 0,05 | sinkt | |
6 | Obermichelbach | 927 | 600 | > 9 - 12 | 526 | 526 | > 9 - 12 | 5,64 | sinkt | ||
7 | Puschendorf | 339 | 142 | > 9 - 12 | 113 | 113 | > 9 - 12 | sinkt | |||
8 | Roßtal | 4435 | 2.501 | > 9 - 12 | 2.086 | 2.071 | > 9 - 12 | 12,47 | 0,31 | sinkt | |
9 | Seukendorf | 848 | 463 | > 9 - 12 | 386 | 384 | > 9 - 12 | 3,48 | 0,00 | sinkt | |
10 | Stein | 1951 | 1.144 | > 9 - 12 | 948 | 940 | > 9 - 12 | 19,41 | 0,08 | sinkt | |
11 | Tuchenbach | 648 | 422 | > 9 - 12 | 321 | 319 | > 9 - 12 | 4,71 | 0,12 | sinkt | |
12 | Veitsbronn | 1618 | 937 | > 9 - 12 | 732 | 728 | > 9 - 12 | 18,72 | 0,41 | sinkt | |
13 | Wilhermsdorf | 2664 | 1.657 | > 9 - 12 | 1.252 | 1.250 | > 9 - 12 | 1,19 | 0,45 | sinkt | |
14 | Zirndorf | 2880 | 1.136 | > 9 - 12 | 943 | 921 | > 9 - 12 | 14,09 | 0,49 | sinkt |
Stadt Fürth
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl-- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Fürth | 6.336 | 2.227 | > 9 - 12 | 1.610 | 1.577 | > 9 - 12 | 15,36 | 0,25 | sinkt |
Stadt Nürnberg
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl-- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Nürnberg | 18647 | 3.335 | > 9 - 12 | 2.572 | 2.512 | > 9 - 12 | 18,58 | 0,06 | 0,01 | sinkt |
Landkreis Nürnberger Land
Nr. GMD | Gemeinde | Gesamte Fläche | Landw. Fläche | Mittl. Ertrag LW- Fläche | Acker- fläche | Acker- fläche belegt | Mittl. Ertrag Acker- fläche | Schutz- gebiet Acker- fläche | stark geneigte Acker- fläche | Wasser++ Acker- zahl-- | Prognose Ertrag 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | (ha) | (t/ha*a) | (ha) | (ha) | (t/ha*a) | (%) | (%) | (%) | |||
1 | Alfeld | 1795 | 838 | > 9 - 12 | 504 | 495 | > 9 - 12 | 72,69 | 2,30 | 56,68 | sinkt |
2 | Altdorf b.Nürnberg | 4859 | 2.161 | > 9 - 12 | 1.281 | 1.269 | > 9 - 12 | 53,10 | 0,95 | 27,99 | gleich |
3 | Behringersdorfer Forst | 1116 | |||||||||
4 | Brunn (Lkr. Nürnberger Land) | 1018 | 4 | > 6 - 9 | 100,00 | ||||||
5 | Burgthann | 3919 | 1.520 | > 9 - 12 | 620 | 599 | > 9 - 12 | 42,98 | 1,10 | 25,67 | sinkt |
6 | Engelthal | 1363 | 635 | > 9 - 12 | 317 | 313 | > 9 - 12 | 84,06 | 3,65 | 17,66 | gleich |
7 | Engelthaler Forst | 242 | 5 | > 9 - 12 | 100,00 | 99,81 | |||||
8 | Feucht | 981 | 66 | > 9 - 12 | 16 | 15 | > 9 - 12 | sinkt | |||
9 | Feuchter Forst | 2082 | 8 | > 9 - 12 | 4,16 | ||||||
10 | Fischbach | 1837 | 6 | > 9 - 12 | 1 | > 6 - 9 | sinkt | ||||
11 | Forsthof | 743 | 18 | > 9 - 12 | 100,00 | ||||||
12 | Günthersbühler Forst | 592 | > 9 - 12 | ||||||||
13 | Haimendorfer Forst | 753 | 3 | > 6 - 9 | > 6 - 9 | 100,00 | sinkt | ||||
14 | Happurg | 4257 | 1.615 | > 9 - 12 | 985 | 964 | > 9 - 12 | 92,76 | 4,14 | 41,16 | sinkt |
15 | Hartenstein | 2476 | 713 | > 9 - 12 | 415 | 401 | > 9 - 12 | 100,00 | 5,33 | 60,87 | sinkt |
16 | Henfenfeld | 664 | 303 | > 9 - 12 | 153 | 151 | > 9 - 12 | 70,84 | 0,86 | 4,26 | sinkt |
17 | Hersbruck | 2290 | 787 | > 9 - 12 | 397 | 390 | > 9 - 12 | 86,58 | 3,22 | 14,68 | gleich |
18 | Kirchensittenbach | 4321 | 1.855 | > 9 - 12 | 970 | 948 | > 9 - 12 | 100,00 | 4,55 | 51,79 | sinkt |
19 | Lauf a.d.Pegnitz | 5977 | 2.334 | > 9 - 12 | 1.147 | 1.139 | > 9 - 12 | 34,12 | 0,92 | 0,11 | sinkt |
20 | Laufamholzer Forst | 656 | 5 | 100,00 | |||||||
21 | Leinburg (Lkr. Nürnberger Land) | 2944 | 1.396 | > 9 - 12 | 640 | 629 | > 9 - 12 | 62,42 | 3,10 | 22,64 | sinkt |
22 | Leinburg (Lkr. Nürnberger Land) | 420 | > 6 - 9 | 56,50 | |||||||
23 | Neuhaus a.d.Pegnitz | 2331 | 1.133 | > 9 - 12 | 600 | 588 | > 9 - 12 | 100,00 | 4,62 | 23,53 | sinkt |
24 | Neunkirchen a.Sand | 1413 | 502 | > 9 - 12 | 297 | 291 | > 9 - 12 | 72,64 | 3,93 | 6,41 | sinkt |
25 | Offenhausen | 2250 | 1.043 | > 9 - 12 | 530 | 524 | > 9 - 12 | 54,75 | 3,57 | 36,29 | gleich |
26 | Ottensoos | 1001 | 430 | > 9 - 12 | 239 | 235 | > 9 - 12 | 86,30 | 0,22 | 0,46 | sinkt |
27 | Pommelsbrunn | 5006 | 1.775 | > 9 - 12 | 1.049 | 1.033 | > 9 - 12 | 82,98 | 3,54 | 29,45 | gleich |
28 | Reichenschwand | 684 | 261 | > 9 - 12 | 108 | 106 | > 9 - 12 | 100,00 | 8,17 | 22,76 | sinkt |
29 | Röthenbach a.d.Pegnitz | 1429 | 199 | > 9 - 12 | 70 | 69 | > 9 - 12 | 70,94 | 0,51 | 22,05 | sinkt |
30 | Rückersdorf | 357 | 86 | > 12 - 15 | 45 | 45 | > 12 - 15 | 100,00 | 0,07 | sinkt | |
31 | Rückersdorfer Forst | 515 | |||||||||
